2017年河南艺术类高职高专部分院校征集志愿通知

各省辖市招办、各省直管县(市)招办、各有关院校: 艺术类高职高专录取按志愿顺序投档录取后,部分院校招生计划仍有余额,现面向符合条件的考生征集志愿。有关事宜通知如下:
河南艺考志愿填报
更新日期:2021/02/04

各省辖市招办、各省直管县(市)招办、各有关院校:

艺术类高职高专录取按志愿顺序投档录取后,部分院校招生计划仍有余额,现面向符合条件的考生征集志愿。有关事宜通知如下:

  一、征集志愿的生源范围

凡高考文化成绩达到160分和专业省统考成绩合格,当前未被录取的艺术类考生,可填报本次征集志愿的学校和专业。

  二、网上填报征集志愿办法

(一)征集志愿实行网上填报方式。拟选报征集志愿的考生,须于7月31日18点以前登录河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn)查阅相关信息,凭本人账户和密码登陆网上填报志愿系统 “河南省普通高校招生考生服务平台” (http://pzwb.heao.gov.cn)查看本人档案运转状态,进入填报志愿界面,按照规定程序和时间完成网上志愿填报操作,逾期网上填报系统关闭,考生将无法再进行任何填报操作。

(二)每个考生可选报1-2个学校志愿,每个学校可填报一个专业和是否同意调剂专业(调剂专业只适用于同一专业组)。

(三)对于已录取或电子档案尚在运转过程中而无法填报征集志愿的考生,请根据系统相关提示予以核查或向当地招办咨询。

(四)艺术类高职高专征集志愿按志愿顺序、院校原定录取规则1:1投档,只投填报征集志愿且符合相应条件考生档案。

(五)省招办提醒考生,在填报艺术类高职高专征集志愿时,请注意查看《招生考试之友》专业目录和院校招生章程的相关要求。征集志愿一经提交,考生不得放弃。

  三、加强指导和服务工作

征集志愿是我省招生录取工作的既定程序,是完成招生计划,满足考生升学要求的重要措施。各市、县招办要高度重视,加强宣传,认真搞好咨询指导,安排专人网上在线解答考生咨询问题。同时,在招生服务大厅为不具备上网条件的考生提供必要的上网填报志愿条件和咨询服务。

附件:艺术类高职高专院校征集志愿分专业名单

考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。
代号 院 校 名 称 科 类 专业
代号
专业名称 艺术成绩项 计划
余额
分数线 备档线 备 注
6119 中原工学院(中外合作办学) 文科综合 01 广播影视类(中外合作办学) [统考]美术 29 160 160  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 17 160 160  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 03 室内艺术设计 [统考]美术 12 160 160  
6266 河南应用技术职业学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 5 160 160  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 03 服装与服饰设计 [统考]美术 22 160 160  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 05 环境艺术设计 [统考]美术 11 160 160  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 07 视觉传播设计与制作 [统考]美术 14 160 160  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 09 艺术设计 [统考]美术 8 160 160  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 03 环境艺术设计 [统考]美术 19 160 160  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 05 艺术设计 [统考]美术 24 160 160  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 01 服装与服饰设计 [统考]美术 14 160 160  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 03 视觉传播设计与制作 [统考]美术 10 160 160  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 03 艺术设计 [统考]美术 10 160 160  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 11 160 160  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 03 环境艺术设计 [统考]美术 13 160 160  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 05 数字媒体艺术设计 [统考]美术 7 160 160  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 07 室内艺术设计 [统考]美术 19 160 160  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 09 服装与服饰设计 [统考]美术 4 160 160  
6279 周口职业技术学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 2 160 160  
6280 济源职业技术学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 18 160 160  
6280 济源职业技术学院 文科综合 03 室内艺术设计 [统考]美术 15 160 160  
6280 济源职业技术学院 文科综合 05 环境艺术设计 [统考]美术 17 160 160  
6280 济源职业技术学院 文科综合 07 美术(书法方向) [统考]美术 17 160 160  
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 05 民族传统技艺 [统考]美术 10 160 160  
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 07 游戏设计 [统考]美术 4 160 160  
6287 永城职业学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 96 160 160  
6287 永城职业学院 文科综合 03 室内艺术设计 [统考]美术 85 160 160  
6287 永城职业学院 文科综合 05 广告设计与制作 [统考]美术 88 160 160  
6289 河南工业贸易职业学院 文科综合 01 广告设计与制作 [统考]美术 22 160 160  
6291 新乡职业技术学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 10 160 160  
6291 新乡职业技术学院 文科综合 03 环境艺术设计 [统考]美术 9 160 160  
6292 安阳职业技术学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 11 160 160  
6292 安阳职业技术学院 文科综合 05 广告设计与制作 [统考]美术 4 160 160  
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 3 160 160  
6299 焦作工贸职业学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 1 160 160  
6301 许昌陶瓷职业学院 文科综合 01 环境艺术设计(雕塑艺术设计) [统考]美术 20 160 160  
6301 许昌陶瓷职业学院 文科综合 03 艺术设计 [统考]美术 10 160 160  
6304 周口科技职业学院 文科综合 01 服装与服饰设计 [统考]美术 11 160 160  
6304 周口科技职业学院 文科综合 03 环境艺术设计 [统考]美术 14 160 160  
6309 郑州电子信息职业技术学院 文科综合 01 数字媒体艺术设计 [统考]美术 17 160 160  
6309 郑州电子信息职业技术学院 文科综合 03 视觉传播设计与制作 [统考]美术 20 160 160  
6309 郑州电子信息职业技术学院 文科综合 05 环境艺术设计 [统考]美术 9 160 160  
6309 郑州电子信息职业技术学院 文科综合 07 广告设计与制作 [统考]美术 13 160 160  
6310 嵩山少林武术职业学院 文科综合 01 广告设计与制作 [统考]美术 15 160 160  
6310 嵩山少林武术职业学院 文科综合 03 环境艺术设计 [统考]美术 14 160 160  
6310 嵩山少林武术职业学院 文科综合 05 视觉传播设计与制作 [统考]美术 15 160 160  
6379 郑州财税金融职业学院 文科综合 01 人物形象设计 [统考]美术 27 160 160  
6379 郑州财税金融职业学院 文科综合 03 室内艺术设计 [统考]美术 9 160 160  
6380 南阳农业职业学院 文科综合 03 艺术设计 [统考]美术 14 160 160  
6385 许昌电气职业学院 文科综合 01 广告设计与制作(平面广告设计与制作) [统考]美术 5 160 160  
6385 许昌电气职业学院 文科综合 03 环境艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
6386 郑州商贸旅游职业学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 2 160 160  
6389 南阳职业学院 文科综合 01 艺术设计 [统考]美术 13 160 160  
6391 洛阳科技职业学院 文科综合 01 艺术设计 [统考]美术 9 160 160  
6393 三门峡社会管理职业学院 文科综合 01 工艺美术品设计 [统考]美术 45 160 160  
6631 华北理工大学轻工学院 文科综合 03 人物形象设计 [统考]美术 4 160 160  
6631 华北理工大学轻工学院 文科综合 04 数字媒体艺术设计 [统考]美术 11 160 160  
6672 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 文科综合 01 环境艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 08 艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
6838 武昌理工学院 文科综合 13 人物形象设计 [统考]美术 3 160 160  
6861 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) 文科综合 07 首饰设计与工艺 [统考]美术 3 160 160  
6891 成都理工大学工程技术学院 文科综合 05 广告设计与制作 [统考]美术 2 160 160  
7038 湖北幼儿师范高等专科学校 文科综合 01 环境艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
7112 上海出版印刷高等专科学校 文科综合 11 广播影视类(中外合作办学) [统考]美术 1 160 160  
7112 上海出版印刷高等专科学校 文科综合 12 广播影视类(中外合作办学) [统考]美术 1 160 160  
7123 江苏城市职业学院 文科综合 03 数字媒体艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
7123 江苏城市职业学院 文科综合 04 广告设计与制作 [统考]美术 1 160 160  
7125 连云港师范高等专科学校 文科综合 01 广告设计与制作 [统考]美术 3 160 160  
7125 连云港师范高等专科学校 文科综合 02 环境艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
7348 琼台师范学院 文科综合 04 视觉传播设计与制作 [统考]美术 2 160 160  
7348 琼台师范学院 文科综合 05 服装与服饰设计 [统考]美术 1 160 160  
7348 琼台师范学院 文科综合 07 工艺美术品设计 [统考]美术 1 160 160  
7451 邢台职业技术学院 文科综合 01 服装与服饰设计 [统考]美术 2 160 160  
7451 邢台职业技术学院 文科综合 03 视觉传播设计与制作 [统考]美术 2 160 160  
7451 邢台职业技术学院 文科综合 04 环境艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
7451 邢台职业技术学院 文科综合 05 数字媒体艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
7459 常州信息职业技术学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 1 160 160  
7459 常州信息职业技术学院 文科综合 07 环境艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
7459 常州信息职业技术学院 文科综合 09 影视动画 [统考]美术 1 160 160  
7613 江西科技学院 文科综合 01 环境艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
7636 海口经济学院 文科综合 09 环境艺术设计 [统考]美术 4 160 160  
7636 海口经济学院 文科综合 13 影视动画(数字媒体艺术) [统考]美术 4 160 160  
7713 江苏安全技术职业学院 文科综合 01 室内艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
7719 南昌影视传播职业学院 文科综合 01 艺术设计 [统考]美术 6 160 160  
7719 南昌影视传播职业学院 文科综合 02 人物形象设计 [统考]美术 3 160 160  
7719 南昌影视传播职业学院 文科综合 06 影视动画 [统考]美术 4 160 160  
8018 北京网络职业学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作(界面设计) [统考]美术 2 160 160  
8096 天津城市职业学院 文科综合 01 数字媒体艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
8121 河北东方学院 文科综合 03 环境艺术设计 [统考]美术 46 160 160  
8132 哈尔滨传媒职业学院 文科综合 01 室内艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
8174 山西戏剧职业学院 文科综合 02 艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
8254 陕西青年职业学院 文科综合 02 广告设计与制作 [统考]美术 1 160 160  
8254 陕西青年职业学院 文科综合 04 动漫设计 [统考]美术 1 160 160  
8313 福建艺术职业学院 文科综合 01 室内艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
8321 天津广播影视职业学院 文科综合 07 环境艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
8321 天津广播影视职业学院 文科综合 09 人物形象设计 [统考]美术 3 160 160  
8325 广西工程职业学院 文科综合 01 广告设计与制作 [统考]美术 3 160 160  
8385 黑龙江艺术职业学院 文科综合 04 摄影摄像技术 [统考]美术 2 160 160  
8385 黑龙江艺术职业学院 文科综合 06 展示艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
8385 黑龙江艺术职业学院 文科综合 08 室内艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
8417 山东轻工职业学院 文科综合 01 艺术设计 [统考]美术 8 160 160  
8417 山东轻工职业学院 文科综合 03 服装与服饰设计 [统考]美术 6 160 160  
8445 上海科学技术职业学院 文科综合 02 艺术设计(环境与展示设计) [统考]美术 5 160 160  
8453 上海工商职业技术学院(原上海新侨职业技术学院) 文科综合 01 首饰设计与工艺 [统考]美术 1 160 160  
8453 上海工商职业技术学院(原上海新侨职业技术学院) 文科综合 02 室内艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
8454 上海中侨职业技术学院 文科综合 02 数字媒体艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
8454 上海中侨职业技术学院 文科综合 03 人物形象设计 [统考]美术 1 160 160  
8455 上海邦德职业技术学院 文科综合 01 艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计) [统考]美术 1 160 160  
8455 上海邦德职业技术学院 文科综合 02 人物形象设计 [统考]美术 1 160 160  
8458 上海工商外国语职业学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 5 160 160  
8488 泉州工艺美术职业学院(原德化陶瓷职业技术学院) 文科综合 01 数字媒体艺术设计 [统考]美术 16 160 160  
8488 泉州工艺美术职业学院(原德化陶瓷职业技术学院) 文科综合 02 艺术设计 [统考]美术 9 160 160  
8488 泉州工艺美术职业学院(原德化陶瓷职业技术学院) 文科综合 03 室内艺术设计 [统考]美术 5 160 160  
8497 湖北青年职业学院 文科综合 01 展示艺术设计 [统考]美术 4 160 160  
8505 宿迁职业技术学院 文科综合 01 艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
8507 连云港职业技术学院 文科综合 01 数字媒体艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
8508 南京工业职业技术学院 文科综合 03 展示艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
8508 南京工业职业技术学院 文科综合 06 工艺美术品设计 [统考]美术 2 160 160  
8510 南京机电职业技术学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 1 160 160  
8510 南京机电职业技术学院 文科综合 03 环境艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
8514 常州纺织服装职业技术学院 文科综合 02 环境艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
8514 常州纺织服装职业技术学院 文科综合 03 影视动画 [统考]美术 1 160 160  
8519 常州机电职业技术学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作(平面设计) [统考]美术 1 160 160  
8519 常州机电职业技术学院 文科综合 04 环境艺术设计(室内设计) [统考]美术 2 160 160  
8525 苏州农业职业技术学院 文科综合 01 环境艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
8533 苏州高博软件技术职业学院 文科综合 01 环境艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
8543 九州职业技术学院 文科综合 01 环境艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
8550 南京城市职业学院 文科综合 01 艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
8550 南京城市职业学院 文科综合 02 视觉传播设计与制作 [统考]美术 8 160 160  
8550 南京城市职业学院 文科综合 03 环境艺术设计 [统考]美术 5 160 160  
8576 江苏海事职业技术学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 3 160 160  
8576 江苏海事职业技术学院 文科综合 03 环境艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
8717 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 文科综合 01 陶瓷设计与工艺 [统考]美术 9 160 160  
8717 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 文科综合 06 产品艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
8718 江西艺术职业学院 文科综合 05 数字媒体艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
8718 江西艺术职业学院 文科综合 06 人物形象设计 [统考]美术 5 160 160  
8720 江西应用科技学院(原江西城市职业学院) 文科综合 03 视觉传播设计与制作 [统考]美术 1 160 160  
8720 江西应用科技学院(原江西城市职业学院) 文科综合 04 广告设计与制作 [统考]美术 2 160 160  
8720 江西应用科技学院(原江西城市职业学院) 文科综合 05 环境艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
8785 河北工艺美术职业学院 文科综合 01 环境艺术设计 [统考]美术 8 160 160  
8785 河北工艺美术职业学院 文科综合 02 广告设计与制作 [统考]美术 10 160 160  
8837 湖北工业职业技术学院 文科综合 01 艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
8852 武汉警官职业学院 文科综合 01 摄影摄像技术 [统考]美术 2 160 160  
8866 武汉商贸职业学院 文科综合 05 艺术设计 [统考]美术 4 160 160  
8866 武汉商贸职业学院 文科综合 07 艺术设计类(中外合作办学) [统考]美术 2 160 160  
8866 武汉商贸职业学院 文科综合 09 视觉传播设计与制作 [统考]美术 1 160 160  
8884 陕西艺术职业学院 文科综合 05 环境艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
8981 广东职业技术学院 文科综合 01 服装与服饰设计 [统考]美术 6 160 160  
9139 四川国际标榜职业学院 文科综合 01 人物形象设计 [统考]美术 4 160 160  
9229 昆明艺术职业学院 文科综合 01 摄影与摄像艺术 [统考]美术 2 160 160  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 11 视觉传播设计与制作 [统考]美术 2 160 160  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 18 服装与服饰设计 [统考]美术 2 160 160  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 20 环境艺术设计(景观环境艺术设计) [统考]美术 6 160 160  
9384 泉州华光职业学院(原泉州华光摄影艺术职业学院) 文科综合 01 影视动画(三维动画制作技术方向) [统考]美术 5 160 160  
9384 泉州华光职业学院(原泉州华光摄影艺术职业学院) 文科综合 02 广告设计与制作 [统考]美术 5 160 160  
9384 泉州华光职业学院(原泉州华光摄影艺术职业学院) 文科综合 05 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) [统考]美术 3 160 160  
9416 北京经济技术职业学院 文科综合 01 广告设计与制作 [统考]美术 2 160 160  
9417 北京汇佳职业学院 文科综合 01 艺术设计(环艺设计) [统考]美术 2 160 160  
9539 南昌职业学院 文科综合 03 美术 [统考]美术 3 160 160  
9539 南昌职业学院 文科综合 04 广告设计与制作 [统考]美术 4 160 160  
9539 南昌职业学院 文科综合 06 服装与服饰设计 [统考]美术 5 160 160  
9539 南昌职业学院 文科综合 08 环境艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
9542 景德镇陶瓷职业技术学院 文科综合 02 美术(陶瓷绘画方向) [统考]美术 2 160 160  
9542 景德镇陶瓷职业技术学院 文科综合 04 美术(国画方向) [统考]美术 2 160 160 新增计划
9542 景德镇陶瓷职业技术学院 文科综合 05 产品艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
9542 景德镇陶瓷职业技术学院 文科综合 07 环境艺术设计(环艺方向) [统考]美术 2 160 160  
9542 景德镇陶瓷职业技术学院 文科综合 09 环境艺术设计(装饰艺术设计) [统考]美术 2 160 160  
9551 青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) 文科综合 01 广告设计与制作 [统考]美术 2 160 160  
9553 山东现代学院(原山东现代职业学院) 文科综合 03 广告设计与制作 [统考]美术 1 160 160  
9554 青岛黄海学院 文科综合 07 艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
9593 珠海艺术职业学院 文科综合 05 环境艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
9593 珠海艺术职业学院 文科综合 07 首饰设计与工艺 [统考]美术 1 160 160  
9593 珠海艺术职业学院 文科综合 08 影视动画 [统考]美术 1 160 160  
9593 珠海艺术职业学院 文科综合 09 广告设计与制作 [统考]美术 1 160 160  
9722 共青科技职业学院 文科综合 01 产品艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
9722 共青科技职业学院 文科综合 02 环境艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
9725 厦门华天涉外职业技术学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 3 160 160  
9725 厦门华天涉外职业技术学院 文科综合 03 人物形象设计 [统考]美术 3 160 160 新增计划
9751 无锡城市职业技术学院 文科综合 01 视觉传播设计与制作 [统考]美术 5 160 160  
9751 无锡城市职业技术学院 文科综合 02 室内艺术设计 [统考]美术 4 160 160  
9751 无锡城市职业技术学院 文科综合 04 环境艺术设计 [统考]美术 5 160 160  
9756 扬州工业职业技术学院 文科综合 01 艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
9756 扬州工业职业技术学院 文科综合 02 室内艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
9756 扬州工业职业技术学院 文科综合 04 环境艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
9783 江汉艺术职业学院 文科综合 02 环境艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
9783 江汉艺术职业学院 文科综合 04 艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
9783 江汉艺术职业学院 文科综合 05 影视多媒体技术 [统考]美术 2 160 160  
9786 湖北财税职业学院 文科综合 01 数字媒体艺术设计 [统考]美术 3 160 160  
9811 重庆城市职业学院 文科综合 01 环境艺术设计(装饰艺术设计) [统考]美术 7 160 160  
9817 云南文化艺术职业学院 文科综合 01 艺术设计类 [统考]美术 2 160 160  
9817 云南文化艺术职业学院 文科综合 02 艺术设计类 [统考]美术 1 160 160  
9835 上海立达职业技术学院 文科综合 02 美术(少儿美术) [统考]美术 1 160 160  
9836 上海思博职业技术学院 文科综合 01 广告设计与制作 [统考]美术 3 160 160  
9840 江西工程学院 文科综合 05 环境艺术设计 [统考]美术 7 160 160  
9840 江西工程学院 文科综合 07 视觉传播设计与制作 [统考]美术 3 160 160  
9844 山东协和学院 文科综合 01 广告设计与制作 [统考]美术 2 160 160  
9857 广西演艺职业学院 文科综合 01 环境艺术设计 [统考]美术 12 160 160  
9859 海南工商职业学院 文科综合 01 环境艺术设计 [统考]美术 1 160 160  
9859 海南工商职业学院 文科综合 03 广告设计与制作 [统考]美术 2 160 160  
6055 商丘师范学院 文科综合 17 音乐表演 [统考]音乐 8 160 160  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 18 160 160  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 18 160 160  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 28 160 160  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 11 舞蹈表演 [统考]音乐 20 160 160  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 13 音乐表演 [统考]音乐 7 160 160  
6279 周口职业技术学院 文科综合 05 音乐表演 [统考]音乐 9 160 160  
6280 济源职业技术学院 文科综合 09 音乐表演 [统考]音乐 18 160 160  
6292 安阳职业技术学院 文科综合 03 音乐表演 [统考]音乐 8 160 160  
6292 安阳职业技术学院 文科综合 07 现代流行音乐 [统考]音乐 17 160 160  
6301 许昌陶瓷职业学院 文科综合 05 音乐表演 [统考]音乐 15 160 160  
6380 南阳农业职业学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 13 160 160  
6391 洛阳科技职业学院 文科综合 03 表演艺术 [统考]音乐 15 160 160  
7716 安徽黄梅戏艺术职业学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 2 160 160  
8015 北京吉利学院(原北京吉利大学) 文科综合 03 表演艺术(儿童艺术教育) [统考]音乐 1 160 160  
8132 哈尔滨传媒职业学院 文科综合 03 音乐表演(声乐、钢琴、古筝、萨克斯、单簧管、长笛) [统考]音乐 1 160 160  
8313 福建艺术职业学院 文科综合 02 音乐表演(声乐、键盘、西洋乐、民乐方向) [统考]音乐 3 160 160  
8385 黑龙江艺术职业学院 文科综合 09 作曲技术 [统考]音乐 1 160 160  
9229 昆明艺术职业学院 文科综合 04 音乐表演 [统考]音乐 3 160 160  
9593 珠海艺术职业学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 2 160 160 新增计划
9609 海南软件职业技术学院 文科综合 01 现代流行音乐 [统考]音乐 1 160 160  
9840 江西工程学院 文科综合 09 音乐表演 [统考]音乐 3 160 160  
6288 信阳职业技术学院 文科综合 01 播音与主持 [统考]播音与主持 12 160 160  
7719 南昌影视传播职业学院 文科综合 05 播音与主持 [统考]播音与主持 4 160 160  
8132 哈尔滨传媒职业学院 文科综合 04 播音与主持 [统考]播音与主持 4 160 160  
8254 陕西青年职业学院 文科综合 01 播音与主持 [统考]播音与主持 2 160 160  
8313 福建艺术职业学院 文科综合 03 播音与主持 [统考]播音与主持 3 160 160  
8385 黑龙江艺术职业学院 文科综合 02 播音与主持 [统考]播音与主持 2 160 160  
8718 江西艺术职业学院 文科综合 04 播音与主持 [统考]播音与主持 2 160 160  
8866 武汉商贸职业学院 文科综合 03 播音与主持 [统考]播音与主持 1 160 160  
8998 广东亚视演艺职业学院 文科综合 02 播音与主持 [统考]播音与主持 3 160 160  
9384 泉州华光职业学院(原泉州华光摄影艺术职业学院) 文科综合 03 播音与主持(婚礼主持与婚礼策划方向) [统考]播音与主持 3 160 160  
9539 南昌职业学院 文科综合 13 播音与主持 [统考]播音与主持 2 160 160  
9554 青岛黄海学院 文科综合 09 播音与主持 [统考]播音与主持 3 160 160  
9567 湖北艺术职业学院 文科综合 08 播音与主持 [统考]播音与主持 2 160 160  
9593 珠海艺术职业学院 文科综合 04 播音与主持 [统考]播音与主持 2 160 160  
9723 江南影视艺术职业学院 文科综合 03 播音与主持 [统考]播音与主持 3 160 160  
7451 邢台职业技术学院 文科综合 02 服装表演 [统考]表演 2 160 160  
7719 南昌影视传播职业学院 文科综合 03 戏剧影视表演 [统考]表演 2 160 160  
8132 哈尔滨传媒职业学院 文科综合 02 戏剧影视表演 [统考]表演 2 160 160  
8866 武汉商贸职业学院 文科综合 01 戏剧影视表演 [统考]表演 1 160 160  
8998 广东亚视演艺职业学院 文科综合 01 戏剧影视表演 [统考]表演 3 160 160  
9229 昆明艺术职业学院 文科综合 02 戏剧影视表演 [统考]表演 2 160 160  
9551 青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) 文科综合 05 戏剧影视表演 [统考]表演 2 160 160  
9723 江南影视艺术职业学院 文科综合 01 戏剧影视表演 [统考]表演 1 160 160  
6385 许昌电气职业学院 文科综合 05 影视编导 [统考]编导制作 8 160 160  
7232 广西体育高等专科学校 文科综合 01 新闻采编与制作 [统考]编导制作 2 160 160  
8313 福建艺术职业学院 文科综合 04 影视编导 [统考]编导制作 6 160 160  
8385 黑龙江艺术职业学院 文科综合 03 广播影视节目制作 [统考]编导制作 2 160 160  
8385 黑龙江艺术职业学院 文科综合 05 新闻采编与制作 [统考]编导制作 2 160 160  
8884 陕西艺术职业学院 文科综合 01 广播影视节目制作 [统考]编导制作 2 160 160  
8998 广东亚视演艺职业学院 文科综合 03 影视编导 [统考]编导制作 1 160 160  
9229 昆明艺术职业学院 文科综合 05 影视编导 [统考]编导制作 2 160 160  
9419 北京艺术传媒职业学院(原北京新圆明职业学院) 文科综合 01 影视编导 [统考]编导制作 1 160 160  
9481 上海工艺美术职业学院 文科综合 20 影视多媒体技术 [统考]编导制作 1 160 160  
9567 湖北艺术职业学院 文科综合 10 影视编导 [统考]编导制作 2 160 160  
9723 江南影视艺术职业学院 文科综合 05 影视编导 [统考]编导制作 3 160 160  
9751 无锡城市职业技术学院 文科综合 03 广播影视节目制作 [统考]编导制作 7 160 160  
8884 陕西艺术职业学院 文科综合 04 现代流行音乐 音乐总分(声乐) 2 160 160  
9857 广西演艺职业学院 文科综合 05 音乐表演 音乐总分(声乐) 11 160 160  
8718 江西艺术职业学院 文科综合 08 音乐表演 音乐总分(器乐) 1 160 160  
7229 桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) 文科综合 13 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 2 160 160  
7636 海口经济学院 文科综合 11 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 6 160 160  
7719 南昌影视传播职业学院 文科综合 04 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 3 160 160  
8720 江西应用科技学院(原江西城市职业学院) 文科综合 07 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 1 160 160  
9081 海南职业技术学院 文科综合 03 表演艺术(舞蹈) 音乐总分(舞蹈) 2 160 160  
9229 昆明艺术职业学院 文科综合 03 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 2 160 160  
9436 河北外国语学院 文科综合 03 服装表演 音乐总分(舞蹈) 1 160 160  
9436 河北外国语学院 文科综合 05 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 1 160 160  
9539 南昌职业学院 文科综合 10 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 1 160 160  
9593 珠海艺术职业学院 文科综合 02 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 2 160 160  
9783 江汉艺术职业学院 文科综合 06 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 2 160 160  
9857 广西演艺职业学院 文科综合 03 舞蹈表演 音乐总分(舞蹈) 12 160 160  
8174 山西戏剧职业学院 文科综合 03 舞蹈表演 音乐主科(舞蹈) 1 160 160  
6119 中原工学院(中外合作办学) 理科综合 02 广播影视类(中外合作办学) [统考]美术 13 160 160  
6186 河南信息统计职业学院 理科综合 02 视觉传播设计与制作 [统考]美术 5 160 160  
6186 河南信息统计职业学院 理科综合 04 室内艺术设计 [统考]美术 2 160 160  
6266 河南应用技术职业学院 理科综合 02 视觉传播设计与制作 [统考]美术 2 160 160  
6271 平顶山工业职业技术学院 理科综合 04 服装与服饰设计 [统考]美术 14 160 160  
