吉首大学2015年安徽美术类校考合格名单

2015年安徽美术合格考生名单(121人) 序号 考生号 准考证号 姓名 性别 素描成绩 色彩成绩 总成绩 1 15341524170016 10531010010016 杨清运 男 83.5 87.8 171.3 2 15341301170021 10531010260022 李月月 女 86
安徽艺考培训网
更新日期:2021/02/10
2015年安徽美术合格考生名单(121人)
序号 考生号 准考证号 姓名 性别 素描成绩 色彩成绩 总成绩
1 15341524170016 10531010010016 杨清运 83.5 87.8 171.3
2 15341301170021 10531010260022 李月月 86.7 82.4 169.1
3 15341522130308 10531010200013 张景兵 81.2 86.5 167.7
4 15341881130408 10531010040039 胡家瑞 82.1 85.1 167.2
5 15341321130264 10531010380040 李佳文 83.5 83.7 167.2
6 15340801130204 10531010860008 汪家晗 81.7 85.4 167.1
7 15341602130884 10531010490014 刘灿 83.2 83.5 166.7
8 15340826130399 10531011120016 何海浪 80.2 86.4 166.6
9 15340421130076 10531010720010 童丽君 82.1 84.5 166.6
10 15340501130262 10531010640013 徐慧玲 78.6 87.5 166.1
11 15341221130421 10531010750021 侯夏洁 80.5 85.2 165.7
12 15341302130395 10531010020001 冯瑾 82.3 83.0 165.3
13 15340523130098 10531010700033 杨晓倩 80.1 85.1 165.2
14 15340827130010 10531010220039 邓生洁 78.7 86.3 165.0
15 15341623130203 10531010720039 肖雪豪 78.9 85.7 164.6
16 15341022130027 10531010060018 汪鹏鹏 83.2 81.2 164.4
17 15341002130177 10531010140010 练慧玲 81.5 82.3 163.8
18 15341282130313 10531010650014 姜涵 85.2 78.5 163.7
19 15341801130153 10531010340029 汪子梅 82.1 81.5 163.6
20 15341204130353 10531010840031 任佳慧 85.1 78.5 163.6
21 15340521130004 10531011010014 毛立冬 80.5 83.1 163.6
22 15340181130058 10531011030026 周然 80.1 83.5 163.6
23 15340403130595 10531010710035 孙毅 80.1 83.4 163.5
24 15341502130330 10531010440022 江晨 76.5 86.5 163.0
25 15340201130562 10531010530031 吴婷 76.5 86.5 163.0
26 15340101131667 10531010100016 朱猛 82.3 80.5 162.8
27 15340826130482 10531010130031 饶超 76.5 86.2 162.7
28 15341203130095 10531010540016 华家香 81.5 81.2 162.7
29 15340601130382 10531010160002 丁晴 82.7 79.5 162.2
30 15340421130002 10531010500006 张轶尘 78.5 83.5 162.0
31 15340321170152 10531010500011 孙慕蝶 78.5 83.4 161.9
32 15341523130313 10531010370004 计亲梅 82.3 79.5 161.8
33 15341602131046 10531010120020 杨伟丽 80.0 81.5 161.5
34 15340701130525 10531010840030 方涛 83.4 78.0 161.4
35 15340122130368 10531010530034 靳玉婷 75.3 86.1 161.4
36 15340523130128 10531010060004 邓江涛 77.6 83.5 161.1
37 15341225130781 10531010620039 刘俊 82.5 78.5 161.0
38 15340121130307 10531010460023 杨雪莲 81.7 79.2 160.9
39 15341801130241 10531010480007 胡慧敏 81.3 79.5 160.8
40 15340521130009 10531010630021 杭梦婷 84.3 76.5 160.8
41 15341722130020 10531010700038 何瑶丽 78.7 82.1 160.8
42 15341204130060 10531010710006 刘雨尘 78.3 82.5 160.8
43 15341302130420 10531011000014 梅琳 73.6 87.2 160.8
44 15340825130077 10531010720021 汪春芳 77.5 83.2 160.7
45 15341622130574 10531010630023 王李想 82.1 78.5 160.6
46 15340825130135 10531010010009 汪金钊 78.7 81.6 160.3
47 15340522130131 10531010060029 夏衡 82.3 78.0 160.3
48 15341521130826 10531010410005 乔祁东 82.3 78.0 160.3
49 15340101130169 10531010200034 黄帆 77.7 82.4 160.1
50 15340225130541 10531010430012 王丹丹 78.6 81.5 160.1
51 15341301130336 10531011030037 张莉 80.7 79.2 159.9
52 15341502130213 10531010070010 高雅 81.2 78.5 159.7
53 15341801130247 10531010500022 聂翕翕 81.2 78.5 159.7
54 15340101130503 10531010530035 周思婕 72.5 87.2 159.7
55 15341126130216 10531010600026 李甜 77.2 82.5 159.7
56 15340701130113 10531010630038 方志豪 83.2 76.5 159.7
57 15341621130478 10531010830016 梁艳 74.1 85.6 159.7
58 15341302130563 10531010850009 沈鑫 83.2 76.4 159.6
59 15340404130106 10531010280018 陈瑞 81.2 78.3 159.5
60 15341621170176 10531010290019 李培培 87.2 72.3 159.5
61 15341181130014 10531010200017 罗昭君 74.3 85.1 159.4
62 15341801130287 10531010350005 张明成 74.3 85.1 159.4
63 15341822130134 10531010980004 江岚 80.7 78.6 159.3
64 15340826130394 10531011120018 张绍义 73.1 86.1 159.2
65 15341524130366 10531010330023 李登亚 71.5 87.5 159.0
66 15341621130730 10531010630014 张薇薇 78.5 80.5 159.0
67 15341801170090 10531010970007 刁圆圆 83.4 75.6 159.0
68 15340321130167 10531010490013 陈宇杭 77.4 81.5 158.9
69 15340201131171 10531010700022 施敏 80.4 78.5 158.9
70 15340826130109 10531010710034 周红 73.2 85.7 158.9
71 15341822130138 10531010980003 刘莉 77.4 81.5 158.9
72 15341322130293 10531010090020 李纯 73.4 85.4 158.8
73 15341702130025 10531010460033 钱纤倩 72.1 86.7 158.8
74 15340403170097 10531010380001 程星 78.5 80.2 158.7
75 15341621130609 10531010660008 郭玉 78.5 80.2 158.7
76 15341101170037 10531010330034 宣冉 72.1 86.5 158.6
77 15340405130046 10531010690005 李璧纭 70.1 88.5 158.6
78 15341521130194 10531010650002 尹宇凡 82.0 76.5 158.5
79 15340824130140 10531010500016 徐丹丹 76.3 82.1 158.4
80 15341101130389 10531010390027 董超 72.1 86.1 158.2
81 15341101130344 10531010460021 丁雪 77.7 80.5 158.2
82 15340822130184 10531010950001 何英丽 77.7 80.5 158.2
83 15341623130205 10531010290014 闫红 78.5 79.5 158.0
84 15340121130561 10531010920015 杨陶昰昱 71.5 86.5 158.0
85 15340826130407 10531011120020 朱榕 81.3 76.7 158.0
86 15341602130058 10531010190005 王临风 71.2 86.7 157.9
87 15341525130365 10531010500021 夏杨 75.3 82.5 157.8
88 15340121130290 10531010580027 陆静 77.3 80.5 157.8
89 15341602130605 10531010090019 张颖 70.2 87.5 157.7
90 15341101130251 10531010240031 龚金洁 77.4 80.3 157.7
91 15340801130408 10531010420023 龙风 81.2 76.5 157.7
92 15340101131668 10531010580031 胡玉宇 75.2 82.5 157.7
93 15340801130233 10531010830029 汪超凡 69.0 88.7 157.7
94 15341101130152 10531010860005 张颖 74.2 83.5 157.7
95 15340122131065 10531010860007 杨帅 71.2 86.5 157.7
96 15341523130362 10531010920008 鲁建国 70.2 87.5 157.7
97 15340301130535 10531010720012 卢静 80.1 77.5 157.6
98 15340201131383 10531010240032 黄云刚 74.3 83.2 157.5
99 15341524130365 10531010330021 张勇 73.4 84.1 157.5
100 15341525130259 10531010640040 韩方杰 78.9 78.5 157.4
101 15341524130364 10531010330024 周涛 69.3 88.1 157.4
102 15340101131168 10531010450013 何岳 78.6 78.8 157.4
103 15341203130112 10531010530016 蒋莎莎 75.3 82.1 157.4
104 15340223130358 10531010750020 刘昌群 73.3 84.1 157.4
105 15341525170073 10531011040039 张庭 74.3 83.1 157.4
106 15341521130623 10531010590011 李倩倩 73.2 84.1 157.3
107 15340181130291 10531010750029 古尚 69.8 87.5 157.3
108 15340201130818 10531010210034 肖婧雅 78.6 78.5 157.1
109 15341324130644 10531010090001 王巧 78.7 78.3 157.0
110 15340801130275 10531010150004 吴阳芳 76.5 80.5 157.0
111 15341301130366 10531010790022 马珍珍 73.5 83.5 157.0
112 15341226130460 10531010090032 张颍 74.5 82.4 156.9
113 15341523130366 10531010720008 陈栋 78.4 78.5 156.9
114 15340225130429 10531010860033 夏迎生 71.4 85.5 156.9
115 15341623130892 10531010230038 张米 80.1 76.8 156.9
116 15340122130897 10531010280009 葛琳芝 75.6 81.2 156.8
117 15340321170058 10531010980005 李怡 70.1 86.7 156.8
118 15341801130250 10531010450010 孙金涛 76.5 80.2 156.7
119 15341101130455 10531010460012 汪义文 70.0 86.7 156.7
120 15340122130197 10531010630036 吴雪 81.2 75.5 156.7
121 15340225130009 10531010780040 尤良洁 78.2 78.5 156.7
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯

吉首大学(Jishou University),简称吉大,于1958年由周恩来总理批复成立,学校地跨湘西州吉首市和张家界市永定区,是目前湖南唯一一所校区地跨两州市的综合类大学,也是湘鄂渝黔边区唯一一所拥有本—硕—博三级学位授予权和博士后科研流动站的高校。 吉首大学是湖…………

学校种类:综合类院校学校网站:http://www.jsu.edu.cn/招生人数:300-500文化课提档线:300-400分
一键直达您想要的大学
吉首大学—最新艺考资讯
湖南艺术院校—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号-2京公安备1101000100100100100100号