新疆大学2014年播音与主持艺术专业校考成绩查询

按照《关于组织开展新疆大学2014年播音与主持艺术专业测试工作的通知》(新大校办字〔2014〕5号)文件精神,我校于2014年3月29日对报名参加我校播音与主持艺术专业的考生进行了初试,
新疆艺考培训网
更新日期:2021/02/10

按照《关于组织开展新疆大学2014年播音与主持艺术专业测试工作的通知》(新大校办字〔2014〕5号)文件精神,我校于2014年3月29日对报名参加我校播音与主持艺术专业的考生进行了初试,3月30日对初试合格的考生进行了复试。现将所有参加复试的考生成绩进行公布。(具体名单见附件)。

校招办联系电话:0991-8585671。

  新疆大学2014年播音与主持艺术专业加试成绩公布

点击查看合格名单

序号 报考号 成绩
1 B2014504 423.00
2 B2014506 435.67
3 B2014507 439.00
4 B2014508 缺考
5 B2014509 424.00
6 B2014510 400.00
7 B2014511 415.33
8 B2014512 400.00
9 B2014514 434.00
10 B2014515 426.33
11 B2014516 418.00
12 B2014517 427.33
13 B2014518 392.67
14 B2014519 405.00
15 B2014520 431.33
16 B2014521 417.67
17 B2014522 426.00
18 B2014523 445.00
19 B2014524 441.00
20 B2014525 442.67
21 B2014526 430.67
22 B2014527 429.33
23 B2014528 411.00
24 B2014529 401.00
25 B2014530 432.00
26 B2014531 425.00
27 B2014532 429.67
28 B2014533 420.00
29 B2014534 428.33
30 B2014535 423.67
31 B2014536 439.00
32 B2014537 418.67
33 B2014538 425.00
34 B2014539 402.00
35 B2014541 411.00
36 B2014542 411.00
37 B2014543 436.33
38 B2014544 395.33
39 B2014545 390.33
40 B2014546 427.33
41 B2014547 396.00
42 B2014548 434.00
43 B2014549 445.33
44 B2014550 390.33
45 B2014551 429.67
46 B2014553 430.67
47 B2014555 382.67
48 B2014557 405.67
49 B2014559 424.33
50 B2014560 445.33
51 B2014561 397.00
52 B2014562 427.00
53 B2014563 428.33
54 B2014564 418.00
55 B2014565 422.67
56 B2014566 432.33
57 B2014567 417.67
58 B2014568 395.33
59 B2014569 缺考
60 B2014570 424.00
61 B2014571 421.33
62 B2014572 缺考
63 B2014573 缺考
64 B2014575 411.67
65 B2014576 440.00
66 B2014577 427.33
67 B2014578 432.33
68 B2014579 421.33
69 B2014580 425.00
70 B2014581 412.67
71 B2014582 422.33
72 B2014583 428.00
73 B2014584 435.67
74 B2014585 403.33
75 B2014586 422.67
76 B2014587 432.00
77 B2014588 413.00
78 B2014589 431.67
79 B2014592 413.00
80 B2014594 418.00
81 B2014595 405.33
82 B2014596 347.67
83 B2014597 380.67
84 B2014598 缺考
85 B2014599 缺考
86 B2014600 411.00
87 B2014601 417.33
88 B2014602 405.67
89 B2014604 404.67
90 B2014605 419.67
91 B2014606 401.67
92 B2014607 387.67
93 B2014608 429.00
94 B2014609 390.00
95 B2014610 391.33
96 B2014611 426.67
97 B2014612 376.00
98 B2014614 缺考
99 B2014616 缺考
100 B2014617 425.67
101 B2014618 429.67
102 B2014619 384.67
103 B2014621 387.67
104 B2014622 328.33
105 B2014624 423.00
106 B2014625 381.67
107 B2014626 416.33
108 B2014627 418.67
109 B2014628 缺考
110 B2014629 423.00
111 B2014630 缺考
112 B2014631 403.33
113 B2014632 440.00
114 B2014633 402.33
115 B2014634 420.67
116 B2014636 434.00
117 B2014637 缺考
118 B2014638 417.67
119 B2014639 412.00
120 B2014640 406.67

新疆大学招生就业处

2014 年3月31日

免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
新疆艺考培训网—最新艺考资讯
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备10015020号 京公安备1101000100100100100100号