上海市2011年成人招生高校专科征求志愿专业目录

院校代码 院校名称 (确认地点) 专业代码 专业名称 科类 招生计划 学制(年) 学习年限(年) 考试语种 收费标准(元/年) 招生形式 上课地点代码 招生范围 备注 302 同济大学 (1、真南路 500号
上海艺考培训网
更新日期:2021/02/09
院校代码

院校名称

(确认地点)

专业代码 专业名称 科类 招生计划 学制(年) 学习年限(年) 考试语种 收费标准(元/年) 招生形式 上课地点代码 招生范围 备注
302

同济大学

(1、真南路

500号帘青

楼、2、延

安东路205

号、3、嘉定

金沙路200号

、4、金山海

棠新村61号)

01 会计 文史类   3 3 英语 3200 业余 4 社会招生  
02 国际商务 文史类   3 3 英语 3400 4
03 工商企业管理 文史类   3 3 英语 3200 8
05 行政管理 文史类   3 3 英语 3200 7
53 建筑设计技术 理工类   4 4 英语 3200 1
54 机电一体化技术 理工类   4 4 英语 3200 1
56 会计 理工类   3 3 英语 3200 4
57 国际商务 理工类   3 3 英语 3400 4
58 工商企业管理 理工类   3 3 英语 3200 8
60 护理 理工类   4 4 英语 3200 2
61 行政管理 理工类   3 3 英语 3200 7
  合计   47                
上课地点:1、赤峰路67号;2、共和新路1238号(中山北路727号);3、真南路500号;4、延安东路205号;5、嘉定金沙路200号;6、漕溪路165号;7、芷江中路412号;8、金山石化海棠新村61号;9、梅陇路21号;10、塘桥路455弄;11、上海铁路局秣陵路325号407室
305

华东师范

大学(中

山北路

3663号)

02 国际经济与贸易 文史类   3 2.5-6 英语 3200 业余 1 社会招生  
04 工商管理 文史类   3 2.5-6 英语 3200 1
05 电子商务 文史类   3 2.5-6 英语 3200 2
06 行政管理 文史类   3 2.5-6 英语 3200 1
08 会计 文史类   3 2.5-6 英语 3200 1
10 会展策划与管理 文史类   3 2.5-6 英语 3200 1
51 国际经济与贸易 理工类   3 2.5-6 英语 3200 1
53 工商管理 理工类   3 2.5-6 英语 3200 1
54 电子商务 理工类   3 2.5-6 英语 3200 2
55 行政管理 理工类   3 2.5-6 英语 3200 1
57 会计 理工类   3 2.5-6 英语 3200 1
59 会展策划与管理 理工类   3 2.5-6 英语 3200 1
  合计   150                
上课地点:1.中山北路3663号;2.控江路1555号。
306

上海外国

语大学

(上海大

连西路

550号

3号楼)

01 英语 文史类   3 3 英语 3800 业余 1,3,4,8,9 社会招生  
03 日语 文史类   3 3 不限 4000 9
51 英语 理工类   3 3 英语 3800 1,3,4,8,9
53 日语 理工类   3 3 不限 4000 9
  合计   86                
上课地点:1.大连西路550号;3.东方路1600弄(文建中学内);4.川沙镇新川路315号;8.黄浦区林荫路258号上海市工业经济管理学院(西藏南路陆家浜路口);9.中山南二路988弄龙山新村15号。
308

东华大学

(延安西路

1882号中

心大楼主

楼1楼)

01 会计 文史类   3 3 不限 3200 业余 1,7,8,10,13 社会招生  
02 国际经济与贸易 文史类   3 3 不限 3200 1,4,7,8,10,11
04 物流管理 文史类   3 3 不限 3200 9,11,13
06 商务英语 文史类   3 3 不限 4500 1
07 商务日语 文史类   3 3 不限 4500 1
08 艺术设计 艺术(文)   3 3 不限 4800 1 服装方向;艺术加试素描、色彩。
09 艺术设计 艺术(文)   3 3 不限 4800 1 环境艺术方向;艺术加试素描、色彩
10 艺术设计 艺术(文)   3 3 不限 4800 1 数字传媒方向;艺术加试素描、色彩
51 会计 理工类   3 3 不限 3200 1,7,8,10,13  
52 国际经济与贸易 理工类   3 3 不限 3200 1,4,7,8,10,11
54 物流管理 理工类   3 3 不限 3200 9,11,13
56 商务英语 理工类   3 3 不限 4500 1
57 商务日语 理工类   3 3 不限 4500 1
58 艺术设计 艺术(理)   3 3 不限 4800 1 服装方向;艺术加试素描、色彩
59 艺术设计 艺术(理)   3 3 不限 4800 1 环境艺术方向;艺术加试素描、色彩
60 艺术设计 艺术(理)   3 3 不限 4800 1 数字传媒方向;艺术加试素描、色彩
  合计   28                
上课地点:1.长宁区延安西路1882号,中山西路849号(东华大学延安路校区);2.静安区胶州路601号(上海市静安区业余大学);3.嘉定区城中路37号(上海科技管理干部学院);4.浦东川沙镇新川路315号(上海达尔进修学院);5.普陀区曹杨路805号(上海市普陀区业余大学);6.浦东惠南镇工农南路235号(大成思苑进修学院);7.杨浦区大连路1532号(市中教学点);8.杨浦区中原路265号(市中教学点);9.宝山区淞滨路173号(市中教学点);10.虹口区丰镇路122号(市中教学点);11.浦东浦电路313号(市中教学点);12.浦东兰城路303号(市中教学点);13.浦东高桥西街190号(市中教学点)。
311

华东政法

大学(万航

渡路15

75号)

1 法律事务 文史类   3 3 英语 3200 业余   社会招生  
51 法律事务 理工类   3 3 英语 3200 业余
  合计   80                
上课地点:长宁区万航渡路1575号(中山公园后门对面)。
313

上海海

洋大

学(军工

路31

8号)

3 会计 文史类 \ 3 3 英语 3200 业余 10,11 社会招生  
4 经济管理 文史类 \ 3 3 英语 3200 1,13,14,15,16,17,18,21
5 国际贸易实务 文史类 \ 3 3 英语 3200 8
8 物流管理 文史类 \ 3 3 英语 3200 1,10,11,13,14,15,16,17,18,21
54 会计 理工类 \ 3 3 英语 3200 10,11
55 经济管理 理工类 \ 3 3 英语 3200 1,13,14,15,16,17,18,21
56 国际贸易实务 理工类 \ 3 3 英语 3200 8
59 物流管理 理工类 \ 3 3 英语 3200 1,10,11,13,14,15,16,17,18,21
  合计   198              
上课地点:1.杨浦区军工路318号(本部);2.浦东临港新城沪城环路999号(本部);3.和田路410号(闸北公园附近);4.宝山区永乐路737号;5.闸北区秣陵路355号17楼;6.徐汇区宝庆路8号;7.高泾路588号;8.青浦区青松路35号(天明学校);9.嘉定区金沙路75号(泰宸汇金商务楼);10.惠南镇工农南路235号;11.川沙镇妙境路614号;12.定西路1300号(长宁区业余大学内);13.浦东浦电路313号(近东方路);14.浦东莲园路246号(近沪南路);15.兰城路303号沪新小学对面(近五莲路);16.南码头路1439号(近昌里路);17.高桥西街190号(育民中学对面);18.岚皋路215号(洵阳小学对面);19.雁荡路100号科学会堂边门(复兴公园后门);20.浦东城南路1288号(南汇大学城);21.浦江镇江园路489号(近浦锦路)。
314

上海海事

大学(浦东

大道1550

号讲演厅)

1 会计 文史类   3 3 英语 3200 业余 1 社会招生  
3 国际贸易与报关 文史类   3 3 英语 3200 1,2
4 物流管理 文史类   3 3 英语 3200 1
5 行政管理 文史类   3 3 英语 3200 1,2
54 会计 理工类   3 3 英语 3200 1
56 国际贸易与报关 理工类   3 3 英语 3200 1,2
57 物流管理 理工类   3 3 英语 3200 1
58 行政管理 理工类   3 3 英语 3200 1,2
  合计   157                
上课地点:31401.上海海事大学;31402.易达教育培训中心(浦东南路1525号)。
317

上海电

力学院

(江宁路

100号)

01 经济管理 文史类   3 3 英语 3200 业余 5 社会招生  
54 发电厂及电力系统 理工类   3 3 英语 3200 业余 3
56 供用电技术 理工类   3 3 英语 3200 函授 6
58 供用电技术 理工类   3 3 英语 3200 业余 1,3
59 经济管理 理工类   3 3 英语 3200 业余 5
  合计   25                
上课地点:1.杨浦区平凉路2103号;2.杨浦区国顺东路25号;3.静安区江宁路100号;4.虹口区西江湾路450号;5.浦东乳山路206号;6.剑川路665号。
320

上海立信

会计学院

(1、中山

西路2230

号1号楼

7楼2、东

方路121号)

01 会计 文史类   3 6 英语 3200 业余 1、3、4、6、7、10、11、12、15、16、17 社会招生  
03 社会工作 文史类   3 6 英语 3200 1
52 会计 理工类   3 6 英语 3200 1、3、4、6、7、10、11、12、15、16、17
54 社会工作 理工类   3 6 英语 3200 1
  合计   116                
上课地点:1.中山西路2230号(近宜山路); 3.浦东东方路121号(钱仓路400号); 4.虹口同煌路26号(虹口足球场对面); 6.松江文翔路2800号(松江大学城内);7.青浦科委公园路80号2003室; 10.松江秀水新路21号; 11.枫泾枫丽路163号;12.金山石化蒙山路919号金成进修;15.浦东莲园路246号北蔡中学(近沪南路);16.宝山吴淞淞滨路173号淞滨路小学;17.浦东高桥西街190号(育民中学对面)。
321

01 英语教育 外语(文)   3 3 英语 3200 业余 1 社会招生  
02 广告学 文史类   3 3 英语 3200 1
04 财务管理 文史类   3 3 英语 3200 1
05 会计 文史类   3 3 英语 3200 1,4,16,17,,18
06 经济管理 文史类   3 3 英语 3200 1,4,1,17,18,19
07 国际商务 文史类   3 3 英语 3200 1
09 市场营销 文史类   3 3 英语 3200 1
11 旅游管理 文史类   3 3 英语 3200 4
12 社会工作 文史类   3 3 英语 3200 1
13 行政管理 文史类   3 3 英语 3200 1
14 学前教育 文史类   3 3 英语 3200 1
17 动漫设计与制作 艺术(文)   3 3 英语 4800 1 加试:素描、色彩
19 装潢艺术设计 艺术(文)   3 3 英语 4800 1 加试:素描、色彩
20 广告设计与制作 艺术(文)   3 2.5 英语 4800 1 加试:素描、色彩
51 建筑工程技术 理工类   3 3 英语 3200 1  
53 计算机应用技术 理工类   3 3 英语 3200 1
54 环境监测与治理技术 理工类   3 3 英语 3200 1
55 财务管理 理工类   3 3 英语 3200 1
56 会计 理工类   3 3 英语 3200 1
57 经济管理 理工类   3 3 英语 3200 1,4,16,17,18
58 国际商务 理工类   3 3 英语 3200 1,4,16,17,18,19
59 市场营销 理工类   3 3 英语 3200 1
62 旅游管理 理工类   3 3 英语 3200 1
64 学前教育 理工类   3 3 英语 3200 1
  合计   154                
上课地点:1.桂林路100号(上师大徐汇校区);4.商城路1088号;16.中原路265号;17.控江路2061号;18.雁荡路100号;19.莲园路246号。
323

上海政法

学院(中

山西路

1538号

上海律

师会堂

706室)

01 工商行政管理 文史类   三年 三年 英语 3200 业余 4、6、7 社会招生  
02 公共事务管理 文史类   三年 三年 英语 3200 2
51 工商行政管理 理工类   三年 三年 英语 3200 4、6、7
52 公共事务管理 理工类   三年 三年 英语 3200 2
  合计   72                
上课地点:2、浦东教学点:东方路1600弄(蓝村路口)文建高级中学。4、闸北教学点:和田路410号(近柳营路口)古田中学内。6、青浦教学点:青浦团校华科路158号区委党校内。7、伯乐教学点:乌鲁木齐南路205号(肇家浜路口)。
324

上海理工

大学(军工

路580号;

育英路

37号;蒙

山北

路611号)

02 会计 文史类   3 3 英语 3200 业余 2,4,7 社会招生  
03 工商企业管理 文史类   3 3 英语 3200 2,3,4,5,7
53 会计 理工类   3 3 英语 3200 2,4,7
54 工商企业管理 理工类   3 3 英语 3200 2,3,4,5,7
  合计   220                
上课地点:1.水丰路100号;2.蒙山北路611号;3.友谊路327号; 4.育英路37号;5.营口路101号;6.江东路1380弄110号;7.斜土路2000号。
326

上海商

学院(中

山西路

2271

号)

01 会计 文史类   3 3 英语 3200 业余 1 社会招生  
02 国际商务 文史类   3 3 英语 3200 业余 2
03 连锁经营管理 文史类   3 3 英语 3200 业余 3
06 行政管理 文史类   3 3 英语 3200 业余 1,5
51 会计 理工类   3 3 英语 3200 业余 1
52 国际商务 理工类   3 3 英语 3200 业余 2
53 连锁经营管理 理工类   3 3 英语 3200 业余 3
56 行政管理 理工类   3 3 英语 3200 业余 1,5
  合计   352                
上课地点:1.中山西路总院;2.杨浦教学点;3.南汇教学点;5.奉贤教学点。    
328

上海工

程技术大

学(仙霞

路350号)

01 工商管理 文史类   3 3 英语 3200 业余 1,3,4,8 社会招生  
05 建筑工程管理 文史类   3 3 英语 3200 业余 6
08 物流管理 文史类   3 3 英语 3200 业余 3
51 工商管理 理工类   3 3 英语 3200 业余 1,3,4,8
57 建筑工程管理 理工类   3 3 英语 3200 业余 6
58 数控技术 理工类   4 4 英语 3200 业余 2
59 机电一体化技术 理工类   4 4 英语 3200 业余 1,2
63 物流管理 理工类   3 3 英语 3200 业余 3
  合计   318                
上课地点:1.长宁区仙霞路350号(近芙蓉江路);2.虹口区逸仙路88号(近宝隆宾馆);3.普陀区新村路439号(近岚皋路);4.浦东金桥长岛路1515号(近菏泽路); 6.黄浦区建国西路154号115室(近陕西路);8. 金山区枫泾镇枫阳路93弄8号2楼(枫泾汽车站东100米)。
331

上海建桥

学院(浦东

康桥路

1500号)

2 电子商务 文史类   3 3 不限 3200 业余 浦东康桥路1500号    
51 机电一体化技术 理工类   4 4 不限 3200
52 电子商务 理工类   3 3 不限 3200
  合计   101                
341

上海旅游

高等专科

学校(桂林路

100号上师

大旅游学院

西部校区

12号楼

201室)

01 导游 文史类   3 3 英语 3200 业余 1 社会招生  
02 酒店管理 文史类   3 3 英语 3200 1
03 会展策划与管理 文史类   3 3 英语 3200 1
04 餐饮管理与服务 文史类   3 3 英语 3200 2
51 酒店管理 理工类   3 3 英语 3200 1
52 会展策划与管理 理工类   3 3 英语 3200 1
  合计   150                
1.上海师范大学(桂林路100号);2.闵行区吴中路685号。
342

上海出版

印刷高等

专科学校

(水丰路

100号)

1 出版与发行 文史类 25 3 3 英语 3200 业余 杨浦区水丰路100号 社会招生  
2 工商企业管理 文史类 50 3 3 英语 3200
51 印刷技术 理工类 30 3 3 英语 3200
  合计   105                
343

上海医疗

器械高

等专科

学校(营

口路

101号)

01 计算机信息管理 文史类   3 3 英语 3200 业余 营口路101号 社会招生  
02 工商企业管理 文史类   3 3 英语 3200
51 医疗器械制造与维护 理工类   4 4 英语 3200
53 医用电子仪器与维护 理工类   4 4 英语 3200
55 工商企业管理 理工类   3 3 英语 3200
  合计   126                
344 上海医药高等专科学校(国顺东路25号高职楼401室) 51 护理 理工类   4 4 英语 3200 业余 1,2,3,4,5,6,7 社会招生 不满30人进行上课地点调节或并入下一年开班
52 药学 理工类   4 4 英语 3200 7
53 医学检验技术 理工类   4 4 英语 3200 1,2
  合计   120              
    上课地点:1.上海医药高等专科学校继续教育学院(杨浦区国顺东路25号);2.上海医药高等专科学校I分部(瑞金医院);3.青浦区卫生人才培训中心(青浦区华科路550弄);4.宝山区卫生成人中等专业学校(宝山区永乐路399号);5.浦东卫生发展研究院(浦东莱阳路666号);6.金山区卫生人才培训中心(金山区东风南路225号);7.浦东卫生学校(浦东惠南镇拱极路3535号)。
345 上海工会管理职业学院(中山北二路1800号) 01 经济管理 文史类   3   英语 3200 业余 中山北二路1800号 社会招生  
02 物流管理 文史类   3   英语 3200
51 经济管理 理工类   3   英语 3200
52 物流管理 理工类   3   英语 3200
  合计   160                
346 上海行健职业学院(共和新路1873弄7号) 01 汽车技术服务与营销 文史类   三年 二年半~八年 英语   业余 共和新路1873弄7号 社会招生 计算机网络技术专业和计算机应用技术专业112学分,其他专业87学分。每学分收费标准=1600元/学期×6学期(学年3年)/87总学分。艺术类专业(广告设计与制作)每学分收费标准=2400元/学期×6学期(学制3年)/87总学分。
02 会计 文史类   三年 二年半~八年 英语   共和新路1873弄7号
05 工商企业管理 文史类   三年 二年半~八年 英语   共和新路1873弄7号、彭浦新村58号社区文化中心
08 行政管理 文史类   三年 二年半~八年 英语   共和新路1873弄7号
09 学前教育 文史类   三年 二年半~八年 英语   原平路55号、共和新路1873弄7号
51 汽车技术服务与营销 理工类   三年 二年半~八年 英语   共和新路1873弄7号
54 会计 理工类   三年 二年半~八年 英语   共和新路1873弄7号
57 工商企业管理 理工类   三年 二年半~八年 英语   共和新路1873弄7号、彭浦新村58号社区文化中心
60 行政管理 理工类   三年 二年半~八年 英语   共和新路1873弄7号
61 学前教育 理工类   三年 二年半~八年 英语   原平路55号、共和新路1873弄7号
  合计   255              
348 上海交通职业技术学院 52 民航商务 理工类 1 三年 三年 英语 3200 业余 龙华西路1号 社会招生  
  合计   1                
349 上海电子信息职业技术学院(中山南二路620) 01 工商企业管理 文史类   三年 三年 英语 3200 业余 1.中山南二路620号、2.宝山路584号 社会招生  
52 工商企业管理 理工类   三年 三年 英语 3200
  合计   85                
350 上海城市管理学院(河南北路301号6楼) 01 城市园林 文史类   三年 三年 不限 3200 业余 1 社会招生  
03 工程造价 文史类   三年 三年 不限 3200 1,2
05 建筑工程项目管理 文史类   三年 三年 不限 3200 1
12 行政管理 文史类   三年 三年 不限 3200 1,3
51 城市园林 理工类   三年 三年 不限 3200 1
54 工程造价 理工类   三年 三年 不限 3200 1,2
56 建筑工程项目管理 理工类   三年 三年 不限 3200 1
63 行政管理 理工类   三年 三年 不限 3200 1,3
  合计   247                
上课地点:1、闸北区河南北路301号;2、虹口区同煌路26号;3、嘉定区塔城路228号501室。
352 上海建峰职业技术学院(武夷路150号) 01 建筑经济管理 文史类   3 3 英语 3200 业余 武夷路150号 社会招生  
51 建筑工程技术 理工类   4 4 英语 3200
52 建筑经济管理 理工类   3 3 英语 3200
  合计   59                
353 上海工商外国语职业学院(南汇科教园区观海路505号50109室) 1 商务管理 文史类   3 3 英语 3200 业余 南汇科教园区观海路505号 社会招生  
2 应用日语 文史类   3 3 英语 3200
51 商务管理 理工类   3 3 英语 3200
52 应用日语 理工类   3 3 英语 3200
  合计   69              
354 上海邦德职业技术学院 01 物流管理 文史类   3 2.5 英语 3200 业余 锦秋路299号 社会招生  
  合计   45                
355 上海震旦职业学院 3 国际商务 文史类   3 3 英语 3200 业余 1,2 社会招生  
4 旅游管理 文史类   3 3 英语 3200 1,2
5 社区管理与服务 文史类   3 3 英语 3200 1,2
51 商务日语 理工类   3 3 英语 3200 1,2
52 机电一体化技术 理工类   4 4 英语 3200 2
53 汽车技术服务与营销 理工类   3 3 英语 3200 2
54 营养食品与卫生 理工类   3 3 英语 3200 1,2
55 国际商务 理工类   3 3 英语 3200 1,2
56 旅游管理 理工类   3 3 英语 3200 1,2
57 社区管理与服务 理工类   3 3 英语 3200 1,2
  合计   33                
上课地点:1.复兴中路369号18楼;2.宝山月罗公路2106号。
357 上海青年管理干部学院(虹口区西江湾路574号) 02 经济管理 文史类   3 3 英语 3200 业余 1,2,3 社会招生  
52 经济管理 理工类   3 3 英语 3200 1,2,3,
54 公共关系 理工类   3 3 英语 3200 7
  合计   150                
上课地点:1.虹口区西江湾路574号;2.青浦区华科路158号;3.嘉定区塔城路228号;7.浦东勤奋路89号。
358 上海市经济管理干部学院(现场确认地址:梅陇路161号3号楼2楼) 03 报关与国际货运 文史类   三年 三年 英语 3200 业余 2 社会招生  
05 会计 文史类   三年 三年 英语 3200 3 注册会计师方向
09 商务管理 文史类   三年 三年 英语 3200 1  
52 报关与国际货运 理工类   三年 三年 英语 3200 2  
54 会计 理工类   三年 三年 英语 3200 3 注册会计师方向
57 商务管理 理工类   三年 三年 英语 3200 1  
  合计   240                
上课地点:1.徐汇区梅陇路161号;2.南汇惠南镇人民西路158号;3.嘉定塔城路228号。
359 上海科技管理干部学院(嘉定城中路37号) 2 工商企业管理 文史类   3 3 英语 3200 业余 嘉定城中路37号 社会招生  
52 工商企业管理 理工类   3 3 英语 3200
  合计   172                
361 徐汇区业余大学(大木桥路434号) 3 计算机信息管理 文史类   3 ≥2.5 英语   业余 1 社会招生 收费标准(按学分收费):文史类96元/学分=(每学期1400元×6个学期)/87学分;理工类110元/学分=(每学期1600元×8个学期)/112学分;艺术类165元/学分=(每学期2400元×6个学期)/87学分。
4 会计 文史类   3 ≥2.5 英语   1 ,4
6 工商企业管理 文史类   3 ≥2.5 英语   1
9 社会工作 文史类   3 ≥2.5 英语   1
10 行政管理 文史类   3 ≥2.5 英语   1,2,3,4,6
52 机电一体化技术 理工类   3 ≥3 英语   脱产 1 委托培养
54 计算机信息管理 理工类   3 ≥2.5 英语   业余 1 社会招生
55 会计 理工类   3 ≥2.5 英语   1,4
57 工商企业管理 理工类   3 ≥2.5 英语   1
60 社会工作 理工类   3 ≥2.5 英语   1
61 行政管理 理工类   3 ≥2.5 英语   1,2,3,4,6
  合计   182              
上课地点:1.大木桥路434号;2.九亭九新公路289号;3.泗泾镇文化路128号;4.佘山镇桃源西路325号;5.崇明堡镇通富路70号;6.周浦镇赵沟浜8号对面。
362 卢湾区业余大学(建国西路154号) 1 工程造价 文史类   3 2.5 英语   业余 1 社会招生 收费标准(按学分收费):文史类96元/学分=(每学期1400元×6个学期)/87学分;理工类110元/学分=(每学期1600元×8个学期)/112学分;艺术类165元/学分=(每学期2400元×6个学期)/87学分。
2 计算机信息管理 文史类   3 2.5 英语 1
3 会计 文史类   3 2.5 英语 1,2
4 工商企业管理 文史类   3 2.5 英语 1
5 行政管理 文史类   3 2 英语 脱产 1
6 行政管理 文史类   3 2.5 英语 业余 1,3
7 物流管理 文史类   3 2.5 英语 1
8 商务英语 文史类   3 2.5 英语 1
9 商务日语 文史类   3 2.5 不限 1
10 广告设计与制作 艺术(文)   3 2.5 英语 3
11 摄影摄像技术 艺术(文)   3 2.5 英语 1
51 船舶与海洋工程 理工类   4 4 英语 4
52 工程造价 理工类   3 2.5 英语 1
53 计算机应用技术 理工类   4 4 英语 1
54 计算机信息管理 理工类   3 2.5 英语 1
55 会计 理工类   3 2.5 英语 1
56 工商企业管理 理工类   3 2.5 英语 1
57 行政管理 理工类   3 2 英语 1
58 行政管理 理工类   3 2.5 英语 1,3
59 物流管理 理工类   3 2.5 英语 1
60 商务英语 理工类   3 2.5 英语 1
61 商务日语 理工类   3 2.5 英语 1
  合计   33                
上课地点:1.建国西路154号;2.浦东长清路101号;3.崇明竖新镇团城公路1926号;4.崇明江海公路1号。
363 上海市静安区业余大学(胶州路601号) 01 商务英语 文史类   3 2.5 英语   业余 胶州路601号 社会招生 收费标准(按学分收费):文史类96元/学分=(每学期1400元×6个学期)/87学分;理工类110元/学分=(每学期1600元×8个学期)/112学分;艺术类165元/学分=(每学期2400元×6个学期)/87学分。
02 商务日语 文史类   3 2.5 英语
03 物业管理 文史类   3 2.5 英语
04 物流管理 文史类   3 2.5 英语
05 计算机信息管理 文史类   3 2.5 英语
06 会计 文史类   3 2.5 英语
07 工商企业管理 文史类   3 2.5 英语
08 商务管理 文史类   2 2 英语 脱产
09 商务管理 文史类   3 2.5 英语 业余
10 酒店管理 文史类   3 2.5 英语
11 社会工作 文史类   3 2.5 英语
13 行政管理 文史类   3 2.5 英语
14 人物形象设计 艺术(文)   3 2.5 英语
15 装饰艺术设计 艺术(文)   3 2.5 英语
16 广告设计与制作 艺术(文)   3 2.5 英语
17 广告与会展 艺术(文)   3 2.5 英语
51 物业管理 理工类   3 2.5 英语
52 物流管理 理工类   3 2.5 英语
53 计算机应用技术 理工类   4 4 英语
54 计算机信息管理 理工类   3 2.5 英语
55 会计 理工类   3 2.5 英语
56 工商企业管理 理工类   3 2.5 英语
57 商务管理 理工类   2 2 英语 脱产
58 商务管理 理工类   3 2.5 英语 业余
59 酒店管理 理工类   3 2.5 英语
60 社会工作 理工类   3 2.5 英语
62 行政管理 理工类   3 2.5 英语
63 商务英语 理工类   3 2.5 英语
64 商务日语 理工类   3 2.5 英语
  合计   88                
364 长宁区业余大学(定西路1300号) 2 物业管理 文史类   3 ≥2.5 不限   业余 1 社会招生 收费标准(按学分收费):文史类96元/学分=(每学期1400元×6个学期)/87学分;理工类110元/学分=(每学期1600元×8个学期)/112学分;艺术类165元/学分=(每学期2400元×6个学期)/87学分。
3 会计 文史类   3 ≥2.5 不限 1
4 经济信息管理 文史类   3 ≥2.5 不限 1,2
5 国际经济与贸易 文史类   3 ≥2.5 不限 1
7 工商企业管理 文史类   3 ≥2.5 不限 1
8 物流管理 文史类   3 ≥2.5 不限 1
12 行政管理 文史类   3 ≥2.5 不限 1
13 商务英语 文史类   3 ≥2.5 不限 1
15 商务日语 文史类   3 ≥2.5 不限 1
16 室内设计技术 艺术(文)   3 ≥2.5 不限 1
18 人物形象设计 艺术(文)   3 ≥2.5 不限 1
20 广告设计与制作 艺术(文)   3 ≥2.5 不限 1
21 摄影摄像技术 艺术(文)   3 ≥2.5 不限 1
22 商务英语 文史类   2 ≥2 不限 脱产 2
53 会计 理工类   3 ≥2.5 不限 业余 1
55 经济信息管理 理工类   3 ≥2.5 不限 1,2
57 国际经济与贸易 理工类   3 ≥2.5 不限 1
59 工商企业管理 理工类   3 ≥2.5 不限 1
61 物流管理 理工类   3 ≥2.5 不限 1
65 行政管理 理工类   3 ≥2.5 不限 1
68 旅游管理 理工类   2 ≥2 不限 脱产 2
  合计   139                
上课地点:1.长宁区定西路1300号;2.水城路68号
365 上海市黄浦区业余大学(四川南路37号) 1 计算机信息管理 文史类   3 ≥2.5 英语   业余 1,2,3 社会招生 收费标准(按学分收费):文史类96元/学分=(每学期1400元×6个学期)/87学分;理工类110元/学分=(每学期1600元×8个学期)/112学分;艺术类165元/学分=(每学期2400元×6个学期)/87学分。
2 金融管理与实务 文史类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
3 投资与理财 文史类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
4 会计 文史类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
5 国际经济与贸易 文史类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
6 市场营销 文史类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
7 工商企业管理 文史类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
8 物流管理 文史类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
9 公共事务管理 文史类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
10 行政管理 文史类   2 ≥2 英语 脱产 1,2,3
11 行政管理 文史类   3 ≥2.5 英语 业余 1,2,3
12 商务英语 文史类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
13 商务日语 文史类   2 ≥2 英语 脱产 1,2,3
14 商务日语 文史类   3 ≥2.5 英语 业余 1,2,3
15 广告设计与制作 文史类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
16 绘画 艺术(文)   3 ≥2.5 英语 1,2,3
17 应用艺术设计 艺术(文)   3 ≥2.5 英语 1,2,3
51 计算机应用技术 理工类   4 ≥4 英语 1,2,3
52 计算机信息管理 理工类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
53 金融管理与实务 理工类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
54 投资与理财 理工类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
55 会计 理工类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
56 国际经济与贸易 理工类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
57 市场营销 理工类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
58 工商企业管理 理工类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
59 物流管理 理工类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
60 公共事务管理 理工类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
61 行政管理 理工类   2 ≥2 英语 脱产 1,2,3
62 行政管理 理工类   3 ≥2.5 英语 业余 1,2,3
63 商务英语 理工类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
64 商务日语 理工类   2 ≥2 英语 脱产 1,2,3
65 商务日语 理工类   3 ≥2.5 英语 业余 1,2,3
66 广告设计与制作 理工类   3 ≥2.5 英语 1,2,3
  合计   77                
上课地点:1.四川南路37号;2.乳山路139号;3.陆家浜路1089号。
366 上海市虹口区业余大学(吴淞路297号) 1 法语 文史类   3 ≥2.5 英语   业余 1 社会招生 收费标准(按学分收费):文史类96元/学分=(每学期1400元×6个学期)/87学分;理工类110元/学分=(每学期1600元×8个学期)/112学分;艺术类165元/学分=(每学期2400元×6个学期)/87学分。
2 汽车技术服务与营销 文史类   3 ≥2.5 英语 1
3 计算机信息管理 文史类   3 ≥2.5 英语 1
4 会计 文史类   3 ≥2.5 英语 2
5 工商企业管理 文史类   3 ≥2.5 英语 2
6 物流管理 文史类   3 ≥2.5 英语 2
7 行政管理 文史类   3 ≥2.5 英语 2
8 办公室管理与办公自动化 文史类   3 ≥2.5 英语 1
9 商务英语 文史类   3 ≥2.5 英语 1
10 装潢艺术设计 艺术(文)   3 ≥2.5 英语 2
51 法语 理工类   3 ≥2.5 英语 1
52 汽车技术服务与营销 理工类   3 ≥2.5 英语 1
53 机电一体化技术 理工类   4 ≥4 英语 1
54 计算机信息管理 理工类   3 ≥2.5 英语 1
55 工商企业管理 理工类   3 ≥2.5 英语 2
56 物流管理 理工类   3 ≥2.5 英语 2
57 商务英语 理工类   3 ≥2.5 英语 1
  合计   106                
上课地点:1.吴淞路297号;2.东宝兴路440号。
367 杨浦区业余大学(开鲁路601号) 3 会计 文史类   3 2.5 英语   业余 开鲁路601号 社会招生 收费标准(按学分收费):文史类96元/学分=(每学期1400元×6个学期)/87学分;理工类110元/学分=(每学期1600元×8个学期)/112学分;艺术类165元/学分=(每学期2400元×6个学期)/87学分。
