江汉大学2014-2016年本科各省录取分数线

江汉大学 2014-2016年本科各省录取分数线 省份 2014年 2015年 2016年 控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分 安徽省 理科 438 497 471 476.5 5
湖北艺考录取线
更新日期:2021/02/06

江汉大学2014-2016年本科各省录取分数线

省份 2014年   2015年   2016年
控制线 最高分 最低分 平均分   控制线 最高分 最低分 平均分   控制线 最高分 最低分 平均分
安徽省 理科 438 497 471 476.5   511 563 547 550.0   473 518 514 515.4
文科 500 547 540 541.6   558 605 598 600.9   482 530 524 525.9
艺术 271 493 312 360.2   320 509 335 397.0          
北京市 理科 495 511 511 511.0                    
艺术 321 507 329 422.9   321 466 340 421.0   321 484 351 410.6
                               
福建省 理科 408 497 477 485.7   410 510 500 504.0          
文科           462 536 531 532.5          
艺术 265 480 319 381.5   267 458 308 379.7   229 438 273 347.9
                               
广东省 理科 504 531 518 524.5   519 532 520 526.6   402 481 473 477.7
文科 534 552 545 548.8   524 557 540 545.1   417 498 495 496.5
艺术 340 495 349 426.1   335 527 344 405.5   280 410 280 333.4
                               
广西壮族自治区 理科 407 531 416 470.5   320 479 429 447.1   333 516 436 471.3
文科 463 543 512 530.9   380 535 488 509.1   400 548 510 530.6
艺术 265 424 301 358.9   208 464 269 341.9   216 437 285 355.7
体育 260 396 267 313.4   237 340 282 314.0          
                               
贵州省 理科 382 522 372 439.9   372 466 377 413.5   365 482 431 449.6
文科 489 567 473 531.1   472 542 501 519.0   457 568 521 540.2
艺术 287 416 351 383.1   279 420 334 380.6          
                               
河北省 理科 503 568 552 559.0   474 534 525 529.2          
艺术 326 498 332 385.5   308 476 322 401.0   278 473 319 385.2
                               
河南省 理科 476 555 530 540.5   458 540 520 526.0   447 545 517 525.9
文科 483 542 533 535.5   455 537 512 515.4   458 527 518 520.6
艺术 314 465 319 380.0   296 409 298 348.4   298 421 300 357.7
体育 286 395 296 346.6                    
                               
黑龙江省 理科 414 528 504 514.0   371 465 443 452.2          
艺术 262 455 297 372.7   235 449 249 318.0   234 417 260 319.6
                               
湖北省 二本理 471 577 505 518.5   448 564 493 502.7   350 564 477 501.3
二本文 482 547 515 523.3   477 552 510 516.9   403 545 504 514.9
一本理           509 573 510 519.0   512 585 516 523.1
一本文           523 540 527 531.0   520 550 528 532.9
体育 335 514 350 425.1   328 489 341 411.5   310 497 336 409.5
美术设计 313 495 345 414.5   285 480 286 355.7   288 483 355 410.8
音乐类 313 498 313 368.6   240 451 276 352.7   288 417 289 350.0
播音主持 424 463 427 450.8   408 482 418 451.5   377 486 474 480.9
服装表演 247 414 247 313.0   215 310 310 310.0   218 335 273 303.0
                               
湖南省 理科           455 532 514 520.8          
文科 501 566 553 557.8   481 531 523 527.6          
艺术 287 469 297 369.6   295 476 319 377.8   285 450 291 361.9
                               
江苏省 理科 333 329 319 333.4   310 326 316 320.1          
文科           313 332 317 324.0          
艺术 175 267 176 219.6   180 279 183 227.7   188 289 188 229.0
                               
江西省 理科 471 525 512 517.0   490 544 531 535.2          
艺术 200 407 201 307.9   200 414 225 330.3   240 425 240 326.3
                               
辽宁省 艺术                     267 386 328 357.8
                               
内蒙古自治区 艺术           226 364 227 287.8   222 395 244 303.3
                               
山东省 理科           490 534 526 529.2          
体育 385 441 388 417.8   377 464 401 432.2          
艺术 310 499 328 394.0             293 458 296 363.0
                               
山西省 理科 462 523 506 511.6   442 517 486 494.4   438 512 493 497.7
文科 478 527 517 519.7   462 512 501 504.3   460 518 506 510.7
艺术 300 374 314 347.2   287 390 305 345.4          
                               
陕西省 艺术                     275 443 345 388.0
                               
上海市 理科 351 393 381 386.2                    
艺术 228 453 320 379.2   226 486 299 386.7   234 380 255 317.6
                               
四川省 理科 475 525 516 519.6   445 536 515 519.6   453 538 499 521.1
文科 500 535 529 531.0   473 533 531 532.0   480 544 517 536.8
                               
天津市 理科 429 473 439 455.2   459 481 470 474.6   424 473 447 455.2
文科 462 482 476 477.8   486 505 501 503.0          
                               
新疆维吾尔自治区 理科 405 472 411 445.3   381 443 381 404.3   394 454 397 426.3
文科 446 496 496 496.0   414 473 434 453.5   415 480 422 467.4
                               
云南省 理科 445 533 476 504.0   425 492 447 469.8   445 545 464 491.4
文科 500 552 492 526.3   470 547 492 518.1   495 556 524 544.7
艺术 320 469 364 420.1   330 433 337 390.5   325 452 386 420.0
                               
浙江省 理科 420 522 490 498.6   428 518 508 510.7   439 511 507 509.2
文科           472 544 537 540.5          
艺术 322 464 357 416.7   327 453 342 401.9   343 477 350 401.1
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯

江汉大学是经中国教育部批准,由原江汉大学、华中理工大学汉口分校、武汉职工医学院、武汉教育学院等高校合并组建的一所公立的综合性普通高等学校。学校实行湖北省、武汉市共建,以武汉市为主的办学体制,是省、市重点建设大学。 2015年12月学校官网显示,…………

学校种类:综合类院校学校网站:http://www.jhun.edu.cn招生人数:500-1000文化课提档线:400-500分
一键直达您想要的大学
江汉大学—最新艺考资讯
湖北艺术院校—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号-2京公安备1101000100100100100100号