湖南文理学院2013年艺术类专业录取分数线

湖南文理学院2013年艺术类专业录取分数线 省份 专业 科类 计划数 录取数 省控制线 录取情况 最高分 最低分 平均分 最低分与省控制线之差 安徽 音乐学 艺术文理 20 24 文科:文280/专3
湖南艺考录取线
更新日期:2021/02/06

湖南文理学院2013年艺术类专业录取分数线

省份 专业 科类 计划数 录取数 省控制线 录取情况
最高分 最低分 平均分 最低分与省控制线之差
安徽 音乐学 艺术文理 20 24 文科:文280/专328 详情请见表:湖南文理学院2013年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况
理科:文240/专328
舞蹈编导 艺术文理 5 4 文科:文280/专326
理科:文240/专326
美术学 艺术文理 10 12 文科:文280/专286
理科:文240/专286
视觉传达设计 艺术文理 10 11 文科:文280/专286
理科:文240/专286
环境设计 艺术文理 10 12 文科:文280/专286
理科:文240/专286
动画 艺术文理 5 7 文科:文280/专286
理科:文240/专286
河南 视觉传达设计 艺术文 5 5 文302/专185 详情请见表:湖南文理学院2013年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况
浙江 音乐学 艺术文 11 11 文365/专326.67 详情请见表:湖南文理学院2013年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况
舞蹈编导 艺术文 1 0 文365/专329.33
美术学 艺术文 8 8 文369/专300
视觉传达设计 艺术文 3 3 文369/专300
环境设计 艺术文 3 3 文369/专300
动画 艺术文 4 4 文369/专300
音乐学 艺术理 0 0 文302/专326.67
美术学 艺术理 1 1 文344/专300
视觉传达设计 艺术理 1 1 文344/专300
环境设计 艺术理 1 1 文344/专300
动画 艺术理 1 1 文344/专300
福建 音乐学 艺术文 14 9 文280/专332 详情请见表:湖南文理学院2013年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况
美术学 艺术文 4 4 文280/专290
视觉传达设计 艺术文 4 4 文280/专290
环境设计 艺术文 3 3 文280/专290
动画 艺术文 3 3 文280/专290
音乐学 艺术理 1 0 文261/专314
美术学 艺术理 1 1 文261/专284
江西 音乐学 艺术文理 15 15 文200/专288 详情请见表:湖南文理学院2013年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况
舞蹈编导 艺术文理 10 11 文200/专264
美术学 艺术文理 10 10 文200/专300
视觉传达设计 艺术文理 8 8 文200/专300
环境设计 艺术文理 7 7 文200/专300
动画 艺术文理 5 ,5 文200/专300
河北 美术学 艺术文理 10 11 文311/专308 详情请见表:湖南文理学院2013年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况
视觉传达设计 艺术文理 8 8 文311/专308
环境设计 艺术文理 7 7 文311/专308
动画 艺术文理 5 5 文311/专308
音乐学 艺术文理 15 17 文311/专346
音乐学 艺术文理 10 7 文260/专344
舞蹈编导 艺术文理 15 14 文311/专296
甘肃 美术学 艺术文理 8 8 文240/专288 详情请见表:湖南文理学院2013年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况
视觉传达设计 艺术文理 7 7 文240/专288
环境设计 艺术文理 7 7 文240/专288
动画 艺术文理 3 3 文240/专288
音乐学 艺术文理 25 27 文220/专320
舞蹈编导 艺术文理 10 8 文240/专312
广西 音乐学 艺术文 2 2 艺术文:304 详情请见表:湖南文理学院2013年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况
江苏 音乐学 艺术文理 20 24 文170/专334 详情请见表:湖南文理学院2013年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况
美术学 艺术文理 10 10 文170/专302
视觉传达设计 艺术文理 10 10 文170/专302
环境设计 艺术文理 10 10 文170/专302
动画 艺术文理 5 5 文170/专302
山西 音乐学 艺术文理 40 40 文:文298/专338 详情请见表:湖南文理学院2013年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况
理:文286/专338
动画 艺术文理 4 3 文:文298/专288
艺术文理 4 3 理:文286/专288
美术学 艺术文理 10 3 文:文298/专288
理:文286/专288
视觉传达设计 艺术文理 8 8 文:文298/专288
理:文286/专288
环境设计 艺术文理 8 8 文:文298/专288
理:文286/专288
舞蹈编导 艺术文理 35 22 文:文298/专326
理:文286/专326
山东 音乐学 艺术文 25 18 文300/专284 详情请见表:湖南文理学院2013年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况
舞蹈编导 艺术文 10 2 文300/专282
美术学 艺术文 7 7 文300/专272
视觉传达设计 艺术文 7 7 文300/专272
环境设计 艺术文 7 7 文300/专272
动画 艺术文 4 4 文300/专272
说明:北京、上海、天津和河北艺术类专业,降分录取。
省份 专业 科类 文化分 专业分 综合分
最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
江西 音乐学 艺术文理 436.00 212.00 301.50 380.00 294.00 332.53 352.00 305.20 320.11
舞蹈编导 艺术文理 381.00 225.00 301.10 360.00 294.00 344.55 362.80 306.00 327.16
美术学 艺术文理 377.00 248.00 309.60 324.00 304.00 311.00 339.20 290.80 310.44
视觉传达设计 艺术文理 389.00 269.00 320.60 336.00 312.00 323.25 350.00 301.60 322.20
环境设计 艺术文理 370.00 283.00 319.70 326.00 304.00 313.43 334.80 302.80 315.94
动画 艺术文理 284.00 234.00 256.60 328.00 300.00 317.20 306.80 286.80 292.96
河北 美术学 艺术文理 386.00 311.00 341.50 358.00 308.00 321.45 362.00 314.40 329.49
视觉传达设计 艺术文理 423.00 335.00 360.60 344.00 310.00 320.50 355.20 328.00 336.55
环境设计 艺术文理 406.00 340.00 375.30 342.00 320.00 325.71 354.40 336.40 345.54
动画 艺术文理 436.00 325.00 353.00 322.00 308.00 314.80 365.20 314.80 330.08
音乐学 艺术文理 437.00 281.00 347.60 382.00 346.00 366.00 399.20 332.80 358.66
音乐学 艺术文理 389.00 291.00 352.70 384.00 350.00 360.86 364.00 331.20 357.60
舞蹈编导 艺术文理 425.00 288.00 347.60 378.00 306.00 329.29 373.20 303.60 336.63
甘肃 美术学 艺术文 384.00 244.00 327.00 372.00 306.00 325.80 340.80 307.20 326.25
视觉传达设计 艺术文 388.00 295.00 350.29 354.00 288.00 304.90 340.40 310.00 323.03
环境设计 艺术文 365.00 320.00 342.71 356.00 290.00 313.40 341.60 314.40 325.14
动画 艺术文 316.00 278.00 296.67 334.00 316.00 324.70 326.80 305.60 313.47
音乐学 艺术文 411.00 257.00 322.74 368.00 320.00 344.89 360.80 317.20 336.03
舞蹈编导 艺术文 343.00 268.00 308.88 368.00 328.00 351.00 349.20 308.80 334.15
河南 视觉传达设计 艺术文 341.00 324.00 333.00 209.00 189.00 198.60 537.00 525.00 531.60
广西 音乐学 艺术文 343.00 333.00 338.00 246.00 242.00 244.00 589.00 575.00 582.00
江苏 音乐学 艺术文理 255.00 172.00 205.70 374.00 334.00 351.92 309.60 278.80 293.42
美术学 艺术文理 255.00 200.00 224.80 336.00 302.00 317.60 286.40 271.20 280.48
视觉传达设计 艺术文理 251.00 176.00 224.50 338.00 302.00 316.80 292.80 268.80 279.88
环境设计 艺术文理 234.00 182.00 206.00 338.00 304.00 317.00 292.40 261.60 272.60
动画 艺术文理 248.00 176.00 206.00 316.00 302.00 307.20 286.40 257.20 266.72
安徽 音乐学 艺术文理 360.00 245.00 310.40 378.00 328.00 352.00 360.00 312.80 335.35
舞蹈编导 艺术文理 423.00 318.00 351.80 352.00 326.00 338.50 380.40 325.60 343.80
美术学 艺术文理 369.00 280.00 322.40 350.00 294.00 307.33 357.60 296.80 313.37
视觉传达设计 艺术文理 377.00 287.00 329.80 322.00 292.00 304.36 334.00 295.60 314.55
环境设计 艺术文理 382.00 288.00 321.80 356.00 288.00 312.67 344.80 301.60 316.33
动画 艺术文理 348.00 242.00 290.00 322.00 290.00 300.29 313.20 290.00 296.17
山西 音乐学 艺术文理 394.00 298.00 330.30 364.00 338.00 346.25 366.40 324.40 339.88
动画 艺术文理 331.00 300.00 314.00 304.00 296.00 298.67 314.80 297.60 304.80
美术学 艺术文理 343.00 309.00 329.00 300.00 298.00 299.33 316.00 303.60 311.20
视觉传达设计 艺术文理 347.00 304.00 326.00 322.00 290.00 303.50 326.40 295.60 312.50
环境设计 艺术文理 404.00 307.00 351.60 332.00 298.00 312.00 340.40 312.00 327.85
舞蹈编导 艺术文理 361.00 298.00 324.10 364.00 326.00 337.55 359.60 316.80 322.18
山东 音乐学 艺术文 500.00 321.00 374.70 380.00 284.00 304.60 386.00 307.20 332.60
舞蹈编导 艺术文 407.00 388.00 397.50 320.00 294.00 307.00 347.20 339.20 343.20
美术学 艺术文 427.00 303.00 361.90 310.00 278.00 294.30 338.80 302.40 321.30
视觉传达设计 艺术文 433.00 349.00 388.70 314.00 272.00 287.40 341.20 304.00 327.90
环境设计 艺术文 445.00 317.00 369.10 302.00 280.00 289.70 348.00 300.80 321.50
动画 艺术文 332.00 304.00 313.80 306.00 280.00 291.50 308.40 293.20 300.40
浙江 美术学 艺术理 348.00 349.00 350.00 318.00 318.00 318.00 330.00 330.00 330.00
视觉传达设计 艺术理 374.00 374.00 374.00 314.00 314.00 314.00 338.00 338.00 338.00
环境设计 艺术理 415.00 416.00 417.00 318.00 318.00 318.00 356.80 356.80 356.80
动画 艺术理 359.00 359.00 359.00 316.00 316.00 316.00 333.20 333.20 333.20
音乐学 艺术文 437.00 365.00 387.80 368.00 328.00 348.80 389.20 345.20 364.40
美术学 艺术文 397.00 372.00 387.60 328.00 300.00 310.30 349.20 335.20 341.20
视觉传达设计 艺术文 461.00 391.00 418.00 334.00 304.00 318.00 366.80 350.40 358.00
环境设计 艺术文 440.00 370.00 407.30 338.00 300.00 314.70 356.00 348.40 351.70
动画 艺术文 410.00 373.00 386.00 312.00 302.00 306.00 346.40 334.00 338.00
福建 音乐学 艺术文 443.00 308.00 349.80 374.00 336.00 351.30 401.60 328.80 350.70
美术学 艺术文 336.00 284.00 307.30 320.00 300.00 308.00 316.00 294.80 307.70
美术学 艺术理 317.00 317.00 317.00 284.00 284.00 284.00 297.20 297.20 297.20
视觉传达设计 艺术文 319.00 297.00 308.50 306.00 292.00 300.50 307.60 302.00 303.70
环境设计 艺术文 372.00 358.00 363.70 310.00 304.00 306.70 332.40 326.80 329.50
动画 艺术文 358.00 329.00 343.30 328.00 308.00 321.30 334.00 328.00 330.10
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯

湖南文理学院是一所多学科全日制普通本科院校,至今已有近六十年的办学历史。学校坐落在拥有全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国首届魅力城市、国际花园城市、全国交通管理模范城市等美誉的湘西北历史文化名城——常德,这里人文荟萃,环境优…………

学校种类:专业类院校学校网站:http://www.huaszj.cn招生人数:500-1000文化课提档线:300-400分
一键直达您想要的大学
湖南文理学院—最新艺考资讯
湖南艺术院校—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号-2京公安备1101000100100100100100号