云南师范大学2012年美术高考录取分数线

一、云南师范大学2012年云南省艺术类招生录取情况一览表 学院名称 专业名称 层次 生源类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 艺术学院 艺术教育(师范) 本科 艺术非统考(文)
云南艺考录取线
更新日期:2021/01/22

一、云南师范大学2012年云南省艺术类招生录取情况一览表

学院名称 专业名称 层次 生源类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
艺术学院 艺术教育(师范) 本科 艺术非统考(文) 50 50 233.666 (第2名) 172.666 (第111名) 189.5
艺术设计(非师范) 本科 艺术统考美术 35 33 241.6 238 239.7
音乐学(师范) 本科 艺术统考音乐 27 27 204.83 181.34 189.1
美术学(师范) 本科 艺术统考美术 33 33 250 231.4 237.3
音乐表演(非师范) 本科 艺术非统考 20 18 187.666 (第1名) 145.667 (第92名) 161.2
舞蹈学(非师范) 本科 艺术非统考 27 28 168.666 (第7名) 119.667 (第125名) 140.8
美术学(非师范,中国画与书法方向) 本科 艺术非统考 6 6 167.333 (第1名) 141.000 (第12名) 154.4
艺术教育(空乘与礼仪方向) 本科 艺术非统考 195 196 文:491.665理:471.500 文:406.835理:391.335 文:440.552理:420.199
体育学院 社会体育(非师范,体育舞蹈方向) 本科 艺术非统考 2 2 94.33 90 92.2
传媒学院 播音与主持艺术(非师范) 本科 艺术非统考 9 9 174 (第1名) 166.667 (第11名) 170.3
动画(非师范) 本科 艺术统考美术 18 20 文:444 理:446 文:391 理:446 文:417 理:446
广播电视编导(非师范) 本科 艺术非统考 10 10 149 (第1名) 130 (第11名) 137.8
职业技术教育学院 学前教育(职教,师范,艺术教育方向) 本科 艺术统考音乐 73 73 文:472 理:448 文:385 理:360 文:413 理:384
本科 三校生 10 7 237 135 208

二、2012年云南师范大学省外艺术类招生录取情况一览表

省份 招生专业 科类 计划数 录取数 文化/专业最高分 文化/专业最低分 文化/专业平均分
河北 艺术设计(非师范) 艺文 5 6 398/181.67(第2名) 344/170.667(第19名) 369.2/176.445
音乐学 艺文 5 1 291/145.667(第1名) 291/145.667(第1名) 291/145.667
美术学(师范) 艺文 6 4 424/177(第7名) 357/168(第34名) 380.5/170.917
艺理 1 2 352/170.666(第21名) 339/163.667(第65名) 345.5/167.167
音乐表演(非师范) 艺文 2 1 318/142.333(第5名) 318/142.333(第5名) 318/142.333
美术学(中国画与书法方向) 艺文 2 5 483/161.667(第1名) 355/154.333(第6名) 425/158.067
艺理 1 1 357/149.333(第9名) 357/149.333(第9名) 357/149.333
播音与主持艺术(非师范) 艺文 7 6 483/174.667(第1名) 357/162.666(第18名) 422.3/168.5
艺理 1 2 445/164.667(第12名) 369/160(第27名) 407/162.334
动画(非师范) 艺文 4 4 466/170.667(第19名) 366/162(第71名) 417.8/165.417
广播电视编导(非师范) 艺文 4 6 516/151(第3名) 384/140(第17名) 433/144.667
艺理 1 2 440/160(第1名) 410/153(第2名) 425/156.5
山西 艺术设计(非师范) 艺文 5 6 381/183(第2名) 346/163(第68名) 364/173.611
音乐学 艺文 6 9 395/152(第1名) 357/134.667(第48名) 375.2/143.259
美术学(师范) 艺文 5 2 336/175.667(第12名) 323/165(第65名) 329.5/170.334
音乐表演(非师范) 艺文 2 3 349/136.667(第34名) 321/136(第40名) 336.7/136.444
舞蹈学(非师范) 艺文 6 5 358/156.999(第1名) 295/142.667(第15名) 327.8/146.467
学前教育(职教、师范) 艺文 2 11 430/82.33 349/78.9 378.545/81
美术学(中国画与书法方向) 艺文 7 10 436/156.333(第3名) 334/145(第27名) 382.6/149.2
社会体育(体育舞蹈方向) 艺文 6 13 358/91.667(第2名) 277/78(第26名) 310.3/84.077
播音与主持艺术(非师范) 艺文 7 4 464/168.666(第1名) 334/159.333(第26名) 391.5/164.333
动画(非师范) 艺文 4 2 376/166.667(第53名) 336/165(第65名) 356/165.834
广播电视编导(非师范) 艺文 5 9 425/161(第1名) 320/145(第20名) 371.1/149.667
内蒙古 艺术设计(非师范) 艺文 3 24 344/180(第2名) 228/168.667(第39名) 271.3/173.917
美术学(师范) 艺文 3 16 307/176(第12名) 235/167.334(第48名) 272.5/171.667
动画(非师范) 艺文 3 22 397/173(第25名) 225/168(第43名) 341/170.5
江苏 艺术设计(非师范) 艺文 3 4 198/183.333(第2名) 176/181(第10名) 187.8/181.833
美术学(师范) 艺文 3 4 244/183.666(第1名) 163/176.666(第18名) 194.8/181.083
动画(非师范) 艺文 3 3 245/175.667(第19名) 210/168(第38名) 223.3/171.222
安徽 艺术设计(非师范) 艺文 8 5 425/179.334(第3名) 287/166(第83名) 364.8/172.867
音乐学(师范) 艺文 5 2 425/150.666(第2名) 404/146(第3名) 414.5/148.333
美术学(师范) 艺文 6 4 543/178.667(第4名) 356/171.667(第31名) 409.5/174.917
播音与主持艺术(非师范) 艺文 7 6 444/166.333(第5名) 327/159.334(第31名) 385.8/162.611
动画(非师范) 艺文 4 2 440/167(第68名) 395/166(第83名) 417.5/167.5
广播电视编导(非师范) 艺文 5 7 476/153(第1名) 348/134(第19名) 416.4/140.571
学前教育(职教、师范) 艺文 2 1 452/141.667(第11名) 452/141.667(第11名) 452/141.667
福建 艺术设计(非师范) 艺文 2 2 491.124/167.667(第9名) 481.524/164(第16名) 486.3/165.834
美术学(师范) 艺文 2 1 472.123/172.333(第4名) 472.123/172.333(第4名) 472.123/172.333
江西 艺术设计(非师范) 艺文 4 6 376/184(第3名) 280/181.666(第7名) 305/182.667
音乐学(师范) 艺文 6 7 335/169.667(第1名) 228/159.667(第8名) 263.4/164.111
美术学(师范) 艺文 4 4 373/185.334(第1名) 257/181.666(第7名) 314.5/183.417
音乐表演(非师范) 艺文 3 3 370/168.333(第2名) 283/149(第16名) 315.7/161.556
舞蹈学(非师范) 艺文 6 6 399/162.666(第1名) 291/137.667(第18名) 329.5/149.445
美术学(中国画与书法方向) 艺文 3 4 454/172(第1名) 291/152.334(第4名) 366.3/165.111
艺术教育(空乘与礼仪方向) 艺文 10 10 423/572.667(第1名)综合:486.5 296/500(第32名)综合:419.5

349/530.6综合:453

社会体育(体育舞蹈方向) 艺文 6 7 385/91.999(第1名) 208/86.667(第9名) 297.1/89.167
播音与主持艺术(非师范) 艺文 5 6 412/168.333(第1名) 261/163.666(第6名) 311.2/165.666
动画(非师范) 艺文 4 4 368/180.334(第11名) 308/167.334(第48名) 339.5/175
广播电视编导(非师范) 艺文 6 7 446/167(第1名) 343/155(第8名) 381/159.5
学前教育(职教、师范) 艺文 2 2 382/137.333(第42名) 307/132.667(第52名) 344.5/135
山东 艺术设计(非师范) 艺文 3 4

339/185.333(第1名)

328/169(第7名) 363.8/177.5
音乐学(师范) 艺文 4 4 400/170.334(第1名) 326/163(第6名) 375/166.417
美术学(师范) 艺文 3 3 346/163.333(第11名) 311/156.333(第30名) 323/160.444
艺理 1 1 336/161.667(第13名) 336/161.667(第13名) 336/161.667
美术学(中国画与书法方向) 艺文 5 6 473/146(第1名) 320/136(第12名) 402.2/140.723
播音与主持艺术(非师范) 艺文 4 4 396/163(第3名) 365/161.334(第6名) 381.5/161.834
动画(非师范) 艺文 4 5

375/161.333(第17名)

311/149.333(第48名) 343/155.867
广播电视编导(非师范) 艺文 5 5 535/162(第11名) 418/162(第11名) 490.6/165
艺理 1 1 361/165(第4名) 361/165(第4名) 361/165
河南 艺术设计(非师范) 艺文 4 6 374/183.333(第1名) 322/162.667(第30名) 345.3/173.445
音乐学(师范) 艺文 3 2 391/154.333(第1名) 329/143.667(第4名) 360/149
美术学(师范) 艺文 4 5 420/179.666(第5名) 317/150.333(第68名) 365.6/163.1
音乐表演(非师范) 艺文 2 2 367/129(第1名) 344/122.333(第2名) 355.5/125.7
美术学(中国画与书法方向) 艺文 2 4 468/169.333(第1名) 344/150(第11名) 413.75/162.9
艺术教育(空乘与礼仪方向) 艺文 8 6 449/538.333(第1名)综合:478.67 351/496.667(第32名)综合:429.67 449/509.732综合:455.4
艺理 2 3 460.5/520(第7名)综合:460.5 419.67/493.333(第36名)综合:419.67 433.723/507.778综合:433.7
播音与主持艺术(非师范) 艺文 3 3 438/172(第4名) 403/170.333(第6名) 417.667/171
艺理 1 1 395/168(第10名) 395/168(第10名) 395/168
动画(非师范) 艺文 3 2 339/160(第39名) 338/157.667(第50名) 338.5/158.834
广播电视编导(非师范) 艺文 4 5 441/160(第4名) 334/154(第14名) 374.2/157
艺理 1 2 387/161(第2名) 378/155(第13名) 382.5/158
学前教育(职教、师范) 艺文 2 1 325/120.334(第42名) 325/120.334(第42名) 325/120.334
湖北 音乐学(师范) 艺文 3 3 414/148.667(第3名) 339/131.334(第23名) 368/139
社会体育(体育舞蹈方向) 艺文 14 6 436/82.334(第34名) 342/78(第60名) 392.2/80.111
播音与主持艺术(非师范) 艺文 4 5 450/158.667(第4名) 342/153.333(第17名) 389.4/154.733
广播电视编导(非师范) 艺文 5 6 501/170(第1名) 359/161(第10名) 431/165.167
湖南 音乐学(师范) 艺文 11 7 436/167(第1名) 344/132.666(第58名) 377.1/145.857
音乐表演(非师范) 艺文 4 1 350/137.334(第36名) 350/137.334(第36名) 350/137.334
艺理 1 1 358/164(第3名) 358/164(第3名) 358/164
舞蹈学(非师范) 艺文 9 6 475/181.666(第1名) 363/146.666(第37名) 410.7/163.333
播音与主持艺术(非师范) 艺文 7 6 489/179(第2名) 345/173(第21名) 424.5/174.389
艺理 1 1 408/176.334(第5名) 408/176.334(第5名) 408/176.334
广播电视编导(非师范) 艺文 8 9 498/163(第1名) 402/158(第11名) 449.9/160.222
学前教育(职教、师范) 艺文 2 1 428/129(第75名) 428/129(第75名) 428/129
广西 艺术设计(非师范) 艺文 2 2 369.937/177.333(第7名) 330.920/176(第12名) 350.4/176.667
艺理 1 1 322.894/180.333(第3名) 322.894/180.333(第3名) 322.894/180.333
音乐学(师范) 艺文 2 1 429.958/145(第8名) 429.958/145(第8名) 429.958/145
美术学(师范) 艺文 2 3 418.955/185(第1名) 340.925/175.666(第13名) 389.6/179.777
音乐表演(非师范) 艺文 2 3 386.943/143.667(第12名) 351.929/119(第33名) 364.3/130.111
艺术教育(空乘与礼仪方向) 艺文 8 10 432.96/533.333(第1名)综合:465.647 340.924/471.667(第42名)综合:428.804 386.4/495.833综合:441.117
动画(非师范) 艺文 2 3 446.965/176.667(第10名) 385.943/169(第35名) 419/171.667

免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯

云南师范大学,坐落在云南省昆明市,是一所由云南省人民政府管理的师范大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校,是全国免费师范生试点改革的三个地方高等师范院校之一和首批来华留学示范基地建设高校和卓越教师培养计划实施高校。 云南师范…………

学校种类:综合类院校学校网站:http://zsc.ynnu.edu.cn/招生人数:1000-2000文化课提档线:400-500分
一键直达您想要的大学
云南师范大学—最新艺考资讯
云南艺术院校—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号-2京公安备1101000100100100100100号