2012年贵州美术类统考成绩分数段统计表

相关文章阅读:2012年贵州艺术统考成绩分数段统计表(音乐舞蹈类) 贵州省2012年高考艺术专业考试成绩分数段统计表(美术类统考) 各段分数 277 276 275 273 270 267 265 264 262 261 260 259 258 2
贵州美术联考
更新日期:2020/12/28

相关文章阅读:2012年贵州艺术统考成绩分数段统计表(音乐舞蹈类)

贵州省2012年高考艺术专业考试成绩分数段统计表(美术类统考)
各段分数 277 276 275 273 270 267 265 264 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251
各段人数 1 1 1 2 1 3 4 2 4 5 4 1 4 4 4 6 7 11 15 11
累计人数 1 2 3 5 6 9 13 15 19 24 28 29 33 37 41 47 54 65 80 91
累计% 0.009 0.018 0.026 0.044 0.053 0.079 0.114 0.132 0.167 0.211 0.246 0.254 0.289 0.325 0.36 0.412 0.474 0.57 0.702 0.798
各段分数 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231
各段人数 11 17 19 21 19 18 35 33 26 24 34 41 51 46 54 61 54 62 57 74
累计人数 102 119 138 159 178 196 231 264 290 314 348 389 440 486 540 601 655 717 774 848
累计% 0.895 1.044 1.21 1.395 1.561 1.719 2.026 2.316 2.544 2.754 3.052 3.412 3.859 4.263 4.736 5.271 5.745 6.289 6.789 7.438
各段分数 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211
各段人数 78 86 94 113 123 141 131 129 131 152 179 169 160 162 176 192 195 224 204 208
累计人数 926 1012 1106 1219 1342 1483 1614 1743 1874 2026 2205 2374 2534 2696 2872 3064 3259 3483 3687 3895
累计% 8.122 8.876 9.701 10.692 11.771 13.008 14.157 15.288 16.437 17.77 19.34 20.823 22.226 23.647 25.191 26.875 28.585 30.55 32.339 34.164
各段分数 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191
各段人数 251 224 241 243 263 255 265 233 262 266 269 247 234 223 253 242 204 240 219 220
累计人数 4146 4370 4611 4854 5117 5372 5637 5870 6132 6398 6667 6914 7148 7371 7624 7866 8070 8310 8529 8749
累计% 36.365 38.33 40.444 42.575 44.882 47.119 49.443 51.487 53.785 56.118 58.477 60.644 62.696 64.652 66.871 68.994 70.783 72.888 74.809 76.739
各段分数 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171
各段人数 204 207 184 176 138 138 106 126 100 102 87 101 77 76 62 72 52 61 38 40
累计人数 8953 9160 9344 9520 9658 9796 9902 10028 10128 10230 10317 10418 10495 10571 10633 10705 10757 10818 10856 10896
累计% 78.528 80.344 81.958 83.501 84.712 85.922 86.852 87.957 88.834 89.729 90.492 91.378 92.053 92.72 93.264 93.895 94.351 94.886 95.22 95.571
各段分数 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151
各段人数 33 30 19 23 20 27 17 11 12 17 18 11 9 16 7 10 11 10 2 4
累计人数 10929 10959 10978 11001 11021 11048 11065 11076 11088 11105 11123 11134 11143 11159 11166 11176 11187 11197 11199 11203
累计% 95.86 96.123 96.29 96.492 96.667 96.904 97.053 97.149 97.255 97.404 97.562 97.658 97.737 97.877 97.939 98.026 98.123 98.211 98.228 98.263
各段分数 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 135 134 133 132 131 130
各段人数 5 2 6 4 5 7 4 4 1 2 3 2 5 1 3 4 3 3 2 3
累计人数 11208 11210 11216 11220 11225 11232 11236 11240 11241 11243 11246 11248 11253 11254 11257 11261 11264 11267 11269 11272
累计% 98.307 98.325 98.377 98.412 98.456 98.518 98.553 98.588 98.597 98.614 98.64 98.658 98.702 98.711 98.737 98.772 98.798 98.825 98.842 98.869
各段分数 129 128 127 124 123 121 119 117 115 113 110 101 97 90 61 30 0      
各段人数 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 110      
累计人数 11273 11274 11275 11276 11277 11279 11280 11283 11284 11285 11286 11287 11288 11289 11290 11291 11401  
累计% 98.877 98.886 98.895 98.904 98.912 98.93 98.939 98.965 98.974 98.983 98.991 99 99.009 99.018 99.026 99.035 100      
备注:2012年艺术类省内院校校考专业考试成绩排序情况,请查看招生院校网站。

免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图