2015年重庆市音乐表演(声乐)双上线专业成绩一分一段表

分数段 人数 累计数 257.28 1 1 253.94 1 2 253.9 1 3 249.66 1 4 249.64 2 6 248.5 1 7 248.32 1 8 248.14 1 9 247.88 1 10 247.78 1 11 246.84 1 12 246.2 1 13 245.86 1 14 245.54 1 15 245.42 1 16 245.34 1 17 244.84 1 18 244.7 1 19 244.64 1
重庆美术联考
更新日期:2020/12/28
分数段 人数 累计数
257.28 1 1
253.94 1 2
253.9 1 3
249.66 1 4
249.64 2 6
248.5 1 7
248.32 1 8
248.14 1 9
247.88 1 10
247.78 1 11
246.84 1 12
246.2 1 13
245.86 1 14
245.54 1 15
245.42 1 16
245.34 1 17
244.84 1 18
244.7 1 19
244.64 1 20
244.42 1 21
244.36 2 23
244.02 1 24
243.86 1 25
243.8 1 26
243.7 1 27
243.6 1 28
243.2 1 29
242.1 1 30
242.06 1 31
241.94 1 32
241.8 1 33
241.48 1 34
241.4 2 36
241.38 1 37
241.12 1 38
240.96 1 39
240.86 1 40
240.84 1 41
240.82 1 42
240.76 1 43
240.74 1 44
240.66 1 45
240.64 1 46
240.58 2 48
240.56 1 49
240.46 1 50
240.1 1 51
240.04 1 52
239.98 1 53
239.7 2 55
239.68 1 56
239.56 1 57
239.26 2 59
239.24 1 60
239.2 2 62
239.18 1 63
239.16 1 64
239.14 2 66
239 1 67
238.96 2 69
238.92 1 70
238.74 1 71
238.68 1 72
238.62 2 74
238.4 2 76
238.2 1 77
238.1 1 78
237.94 1 79
237.9 1 80
237.88 1 81
237.82 1 82
237.68 1 83
237.56 1 84
237.52 1 85
237.5 1 86
237.48 1 87
237.34 1 88
237.3 1 89
237.26 1 90
237.12 1 91
237.08 1 92
236.94 1 93
236.92 1 94
236.9 1 95
236.82 1 96
236.76 1 97
236.7 1 98
236.64 1 99
236.52 1 100
236.5 1 101
236.48 2 103
236.4 1 104
236.32 2 106
236.26 1 107
236.24 1 108
236.12 1 109
236.04 1 110
236.02 2 112
235.98 1 113
235.9 1 114
235.88 2 116
235.84 1 117
235.78 1 118
235.74 1 119
235.66 1 120
235.62 1 121
235.58 1 122
235.38 1 123
235.32 1 124
235.3 2 126
235.28 1 127
235.2 1 128
235.18 1 129
235.14 1 130
235.12 1 131
235.06 1 132
234.98 2 134
234.94 1 135
234.92 2 137
234.88 1 138
234.74 1 139
234.72 1 140
234.68 1 141
234.62 1 142
234.54 2 144
234.52 1 145
234.48 1 146
234.46 1 147
234.42 2 149
234.4 1 150
234.38 1 151
234.36 1 152
234.34 1 153
234.28 1 154
234.22 1 155
234.16 1 156
234.14 1 157
234.08 1 158
234.02 1 159
234 1 160
233.96 2 162
233.94 2 164
233.92 2 166
233.9 3 169
233.88 1 170
233.86 2 172
233.82 2 174
233.78 3 177
233.72 1 178
233.66 1 179
233.64 1 180
233.58 1 181
233.56 2 183
233.46 1 184
233.42 1 185
233.38 1 186
233.34 1 187
233.3 1 188
233.2 1 189
233.12 4 193
233.08 1 194
233.06 2 196
233.04 3 199
233 1 200
232.84 1 201
232.82 1 202
232.8 1 203
232.78 2 205
232.68 1 206
232.66 2 208
232.62 2 210
232.58 1 211
232.56 1 212
232.54 1 213
232.52 1 214
232.5 1 215
232.48 2 217
232.46 1 218
232.38 1 219
232.28 1 220
232.22 1 221
232.18 2 223
232.14 2 225
232.1 1 226
232.08 1 227
231.94 1 228
231.92 1 229
231.88 1 230
231.86 1 231
231.8 1 232
231.76 1 233
231.72 1 234
231.66 1 235
231.64 1 236
231.62 1 237
231.58 1 238
231.48 1 239
231.46 1 240
231.42 1 241
231.4 1 242
231.38 1 243
231.34 1 244
231.32 1 245
231.2 1 246
231.18 1 247
231.16 1 248
231.08 1 249
231.04 1 250
231 1 251
230.96 1 252
230.9 2 254
230.88 2 256
230.84 1 257
230.82 1 258
230.62 2 260
230.56 1 261
230.54 1 262
230.5 1 263
230.4 1 264
230.38 2 266
230.34 2 268
230.12 2 270
230.1 2 272
230.06 1 273
230.04 1 274
230.02 1 275
230 1 276
229.98 3 279
229.96 1 280
229.9 1 281
229.88 2 283
229.86 1 284
229.84 1 285
229.8 1 286
229.78 1 287
229.76 2 289
229.74 1 290
229.62 2 292
229.54 1 293
229.52 1 294
229.48 2 296
229.44 1 297
229.4 1 298
229.38 1 299
229.36 1 300
229.28 2 302
229.24 1 303
229.22 1 304
229.2 1 305
229.18 1 306
229.14 2 308
229.1 3 311
229.06 1 312
228.98 2 314
228.94 3 317
228.9 2 319
228.88 1 320
228.86 1 321
228.84 1 322
228.7 2 324
228.6 1 325
228.5 1 326
228.48 1 327
228.46 3 330
228.44 1 331
228.38 1 332
228.36 1 333
228.32 1 334
228.3 2 336
228.22 1 337
228.2 2 339
228.14 1 340
228.06 1 341
228.04 1 342
228 2 344
227.98 2 346
227.96 1 347
227.94 1 348
227.9 1 349
227.88 1 350
227.82 1 351
227.76 1 352
227.68 1 353
227.64 2 355
227.58 1 356
227.54 2 358
227.52 4 362
227.46 1 363
227.4 1 364
227.38 2 366
227.3 1 367
227.22 1 368
227.16 1 369
227.14 3 372
227.12 1 373
227.06 2 375
227.04 2 377
227 1 378
226.98 1 379
226.92 1 380
226.88 1 381
226.86 2 383
226.78 2 385
226.72 3 388
226.68 1 389
226.66 2 391
226.62 1 392
226.6 2 394
226.56 1 395
226.52 1 396
226.5 5 401
226.42 1 402
226.3 1 403
226.22 1 404
226.2 2 406
226.08 2 408
226.06 1 409
225.92 1 410
225.82 1 411
225.8 2 413
225.78 1 414
225.7 2 416
225.68 1 417
225.66 1 418
225.62 1 419
225.6 2 421
225.56 1 422
225.52 2 424
225.46 3 427
225.42 2 429
225.28 2 431
225.26 2 433
225.2 3 436
225.18 3 439
225.16 2 441
225.14 2 443
225.08 4 447
225.02 1 448
224.98 1 449
224.96 1 450
224.94 1 451
224.9 4 455
224.84 1 456
224.82 1 457
224.8 1 458
224.74 2 460
224.72 1 461
224.7 2 463
224.68 1 464
224.66 1 465
224.64 2 467
224.62 1 468
224.58 1 469
224.52 1 470
224.48 1 471
224.4 1 472
224.36 3 475
224.3 1 476
224.26 1 477
224.24 1 478
224.22 1 479
224.2 2 481
224.16 2 483
224.14 3 486
224.08 1 487
224.06 1 488
224.04 1 489
223.98 1 490
223.94 1 491
223.92 1 492
223.9 1 493
223.88 1 494
223.84 1 495
223.82 1 496
223.8 2 498
223.76 1 499
223.7 1 500
223.66 2 502
223.62 1 503
223.5 1 504
223.46 1 505
223.38 1 506
223.34 3 509
223.28 2 511
223.24 1 512
223.2 1 513
223.18 2 515
223.16 1 516
223.14 1 517
223.08 1 518
223.06 1 519
223.02 2 521
222.98 1 522
222.96 2 524
222.92 1 525
222.9 1 526
222.84 1 527
222.82 3 530
222.78 1 531
222.76 3 534
222.72 2 536
222.7 1 537
222.68 1 538
222.64 2 540
222.6 2 542
222.58 2 544
222.54 1 545
222.5 1 546
222.46 1 547
222.44 2 549
222.24 1 550
222.22 1 551
222.14 1 552
222.08 3 555
222.06 2 557
222.04 1 558
222 2 560
221.98 1 561
221.96 1 562
221.94 1 563
221.92 1 564
221.9 2 566
221.86 2 568
221.84 2 570
221.82 1 571
221.8 1 572
221.76 2 574
221.74 2 576
221.7 1 577
221.68 2 579
221.66 2 581
221.64 2 583
221.62 1 584
221.6 2 586
221.58 1 587
221.54 1 588
221.52 2 590
221.5 2 592
221.48 3 595
221.46 1 596
221.42 2 598
221.38 1 599
221.34 1 600
221.3 1 601
221.26 1 602
221.18 3 605
221.16 2 607
221.14 2 609
221.12 1 610
221.1 1 611
221.06 2 613
221.04 2 615
221.02 1 616
220.92 1 617
220.9 3 620
220.88 4 624
220.86 1 625
220.84 1 626
220.8 2 628
220.78 2 630
220.76 1 631
220.72 1 632
220.7 3 635
220.68 1 636
220.66 2 638
220.64 1 639
220.6 1 640
220.58 2 642
220.56 1 643
220.54 1 644
220.52 4 648
220.48 3 651
220.46 1 652
220.42 2 654
220.38 1 655
220.36 3 658
220.34 1 659
220.3 1 660
220.28 1 661
220.26 2 663
220.2 1 664
220.18 1 665
220.14 3 668
220.08 1 669
220.06 1 670
220.04 2 672
220.02 1 673
220 1 674
219.98 1 675
219.96 1 676
219.94 1 677
219.9 1 678
219.86 2 680
219.84 2 682
219.76 3 685
219.74 2 687
219.7 2 689
219.68 3 692
219.66 2 694
219.6 1 695
219.58 1 696
219.54 2 698
219.48 1 699
219.44 2 701
219.42 3 704
219.36 1 705
219.34 1 706
219.32 2 708
219.22 1 709
219.14 1 710
219.08 1 711
219.04 2 713
218.98 1 714
218.9 1 715
218.88 1 716
218.86 2 718
218.8 2 720
218.78 1 721
218.76 3 724
218.74 1 725
218.72 2 727
218.68 1 728
218.6 1 729
218.58 2 731
218.54 2 733
218.52 2 735
218.5 1 736
218.48 2 738
218.46 1 739
218.42 3 742
218.38 1 743
218.36 4 747
218.32 1 748
218.26 1 749
218.24 1 750
218.2 1 751
218.18 2 753
218.16 1 754
218.14 1 755
218.12 2 757
218.1 1 758
218.08 3 761
218.04 1 762
217.96 2 764
217.94 1 765
217.92 1 766
217.9 1 767
217.86 2 769
217.8 1 770
217.78 1 771
217.76 1 772
217.66 1 773
217.64 2 775
217.58 2 777
217.56 1 778
217.5 2 780
217.46 2 782
217.44 1 783
217.42 3 786
217.4 2 788
217.36 1 789
217.24 1 790
217.16 1 791
217.14 2 793
217.12 2 795
217.1 1 796
217.06 1 797
217.02 2 799
217 2 801
216.94 1 802
216.82 1 803
216.78 1 804
216.74 1 805
216.72 1 806
216.68 3 809
216.66 3 812
216.62 2 814
216.58 1 815
216.56 1 816
216.5 1 817
216.48 1 818
216.44 1 819
216.42 2 821
216.38 1 822
216.36 1 823
216.3 2 825
216.28 1 826
216.26 2 828
216.2 1 829
216.16 1 830
216.14 1 831
216.1 1 832
216.02 2 834
216 2 836
215.96 1 837
215.94 3 840
215.9 2 842
215.82 1 843
215.8 2 845
215.78 3 848
215.72 1 849
215.68 2 851
215.66 2 853
215.62 1 854
215.6 2 856
215.58 1 857
215.56 2 859
215.52 4 863
215.48 1 864
215.46 2 866
215.42 2 868
215.4 1 869
215.38 3 872
215.32 2 874
215.3 1 875
215.28 1 876
215.26 3 879
215.24 1 880
215.18 2 882
215.16 2 884
215.14 2 886
215.12 2 888
215.08 2 890
215.02 1 891
215 2 893
214.98 2 895
214.94 1 896
214.9 3 899
214.86 1 900
214.8 1 901
214.72 2 903
214.7 1 904
214.66 1 905
214.64 1 906
214.58 1 907
214.54 1 908
214.52 1 909
214.5 2 911
214.46 1 912
214.38 2 914
214.36 1 915
214.3 3 918
214.26 1 919
214.24 2 921
214.22 1 922
214.2 3 925
214.18 1 926
214.16 2 928
214.12 1 929
214.1 1 930
214.08 2 932
214.04 1 933
214 1 934
213.98 2 936
213.96 1 937
213.94 1 938
213.9 3 941
213.86 1 942
213.84 1 943
213.78 3 946
213.76 1 947
213.74 4 951
213.7 2 953
213.68 1 954
213.66 3 957
213.64 1 958
213.62 1 959
213.58 1 960
213.56 1 961
213.52 1 962
213.48 7 969
213.44 1 970
213.42 1 971
213.38 2 973
213.26 1 974
213.24 1 975
213.16 3 978
213.12 1 979
213.1 2 981
213.08 3 984
213.06 2 986
213.02 1 987
212.98 2 989
212.9 1 990
212.86 2 992
212.84 2 994
212.82 1 995
212.74 1 996
212.72 4 1000
212.7 1 1001
212.66 2 1003
212.64 1 1004
212.6 2 1006
212.56 1 1007
212.54 2 1009
212.52 3 1012
212.5 4 1016
212.46 2 1018
212.42 2 1020
212.38 1 1021
212.36 1 1022
212.34 2 1024
212.32 1 1025
212.3 2 1027
212.28 1 1028
212.22 1 1029
212.2 2 1031
212.18 2 1033
212.16 1 1034
212.12 2 1036
212.1 1 1037
212.06 2 1039
212.04 3 1042
212.02 1 1043
211.98 1 1044
211.96 1 1045
211.94 1 1046
211.9 1 1047
211.88 1 1048
211.86 1 1049
211.84 3 1052
211.82 1 1053
211.8 4 1057
211.76 1 1058
211.72 1 1059
211.66 1 1060
211.62 1 1061
211.58 1 1062
211.56 1 1063
211.52 3 1066
211.5 2 1068
211.46 1 1069
211.4 1 1070
211.38 2 1072
211.36 1 1073
211.34 3 1076
211.32 1 1077
211.3 1 1078
211.28 1 1079
211.26 1 1080
211.24 1 1081
211.22 1 1082
211.2 2 1084
211.14 1 1085
211.08 2 1087
211.06 1 1088
211.02 1 1089
210.98 1 1090
210.96 2 1092
210.94 1 1093
210.92 3 1096
210.88 1 1097
210.86 1 1098
210.84 1 1099
210.82 2 1101
210.78 1 1102
210.76 2 1104
210.72 2 1106
210.7 2 1108
210.64 1 1109
210.62 1 1110
210.6 1 1111
210.58 2 1113
210.56 1 1114
210.54 1 1115
210.5 1 1116
210.48 2 1118
210.46 2 1120
210.44 2 1122
210.4 3 1125
210.36 1 1126
210.34 1 1127
210.28 3 1130
210.24 1 1131
210.2 1 1132
210.18 1 1133
210.16 2 1135
210.14 2 1137
210.12 1 1138
210.1 1 1139
210.08 2 1141
210.02 1 1142
210 1 1143
209.98 1 1144
209.96 1 1145
209.88 2 1147
209.82 1 1148
209.78 3 1151
209.76 1 1152
209.68 1 1153
209.64 1 1154
209.62 2 1156
209.58 1 1157
209.54 1 1158
209.5 2 1160
209.48 2 1162
209.42 1 1163
209.36 1 1164
209.3 4 1168
209.24 2 1170
209.18 1 1171
209.16 3 1174
209.06 1 1175
209.04 2 1177
209.02 2 1179
208.98 1 1180
208.96 1 1181
208.92 1 1182
208.9 3 1185
208.86 1 1186
208.84 1 1187
208.82 2 1189
208.78 2 1191
208.76 1 1192
208.74 1 1193
208.72 2 1195
208.7 1 1196
208.66 1 1197
208.64 2 1199
208.62 1 1200
208.58 1 1201
208.56 1 1202
208.54 2 1204
208.52 1 1205
208.48 1 1206
208.42 1 1207
208.4 2 1209
208.36 1 1210
208.34 1 1211
208.3 1 1212
208.28 2 1214
208.24 1 1215
208.22 1 1216
208.16 2 1218
208.14 1 1219
208.12 1 1220
208.1 1 1221
208 1 1222
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图