2013年重庆市通俗流行音乐统考本科文化上线艺术专业成绩一分一段表

分数段 人数 累计数 248.99 1 1 245.4 1 2 240.24 1 3 239.6 1 4 238.17 1 5 232.6 1 6 231.81 1 7 230.7 1 8 228.9 1 9 228.53 1 10 228.17 1 11 227.67 1 12 227.26 1 13 226.57 1 14 226.04 1 15 224.54 1 16 223.87 1 17 223.27 1 18 223.21 1 19
重庆美术联考
更新日期:2020/12/28

分数段 人数 累计数
248.99 1 1
245.4 1 2
240.24 1 3
239.6 1 4
238.17 1 5
232.6 1 6
231.81 1 7
230.7 1 8
228.9 1 9
228.53 1 10
228.17 1 11
227.67 1 12
227.26 1 13
226.57 1 14
226.04 1 15
224.54 1 16
223.87 1 17
223.27 1 18
223.21 1 19
223.19 1 20
223.07 1 21
222.33 1 22
221.07 1 23
221.06 1 24
220.53 1 25
220.16 1 26
219.24 1 27
218.89 1 28
218.67 1 29
218.44 1 30
218.39 1 31
217.17 1 32
216.91 1 33
216.74 1 34
216.47 1 35
216.07 1 36
215.87 1 37
215.63 1 38
215.29 1 39
214.93 1 40
214.84 1 41
214.34 1 42
214.27 1 43
214.17 1 44
214.13 1 45
214.01 1 46
213.49 1 47
213.09 1 48
212.91 1 49
212.7 1 50
212.64 1 51
212.37 1 52
211.93 1 53
211.87 1 54
211.73 1 55
211.33 1 56
211.07 1 57
211.03 1 58
210.87 1 59
210.73 1 60
210.47 1 61
210.41 1 62
210.07 1 63
209.96 1 64
209.94 1 65
209.77 1 66
209.59 1 67
209.23 1 68
209.13 1 69
208.94 1 70
208.93 2 72
208.87 2 74
208.77 1 75
208.74 1 76
208.56 1 77
208.13 1 78
207.83 1 79
207.8 1 80
207.73 1 81
207.47 1 82
207.34 1 83
207.07 1 84
206.81 1 85
206.8 2 87
206.64 1 88
206.53 1 89
206.29 1 90
206.01 1 91
206 1 92
205.61 1 93
205.49 1 94
205.21 1 95
205.19 1 96
205.13 1 97
204.86 1 98
204.66 1 99
204.57 1 100
204.53 1 101
204.51 1 102
204.33 2 104
204.27 1 105
204.2 1 106
204.13 1 107
203.99 1 108
203.97 1 109
203.93 1 110
203.8 1 111
203.63 1 112
203.44 1 113
203.33 1 114
203.27 1 115
203.2 1 116
203.06 1 117
203.03 1 118
203 1 119
202.94 1 120
202.87 1 121
202.79 1 122
202.56 1 123
202.53 1 124
202.47 1 125
202.37 1 126
202.33 2 128
202.26 1 129
202.01 1 130
201.83 1 131
201.71 2 133
201.51 1 134
201.46 1 135
201.29 1 136
201.26 1 137
201 1 138
200.94 1 139
200.9 1 140
200.86 1 141
200.81 1 142
200.73 1 143
200.61 1 144
200.56 1 145
200.29 2 147
200.26 1 148
200.23 1 149
200.19 1 150
200.13 1 151
199.83 1 152
199.79 1 153
199.59 1 154
199.47 2 156
199.41 1 157
199.4 1 158
199.13 1 159
199.07 1 160
199.06 1 161
199.01 1 162
198.97 1 163
198.89 1 164
198.87 1 165
198.79 1 166
198.67 2 168
198.6 1 169
198.53 1 170
198.51 1 171
198.46 1 172
198.3 1 173
198.27 1 174
198.21 1 175
198.09 1 176
197.87 1 177
197.86 1 178
197.84 1 179
197.8 1 180
197.53 1 181
197.37 1 182
197.33 1 183
197.27 1 184
197.07 1 185
196.94 1 186
196.93 1 187
196.9 1 188
196.27 1 189
196.24 1 190
196.16 1 191
196.13 1 192
196.01 1 193
195.97 1 194
195.91 1 195
195.87 4 199
195.73 1 200
195.57 1 201
195.49 1 202
195.46 1 203
195.37 1 204
195.31 1 205
195.27 1 206
195.21 1 207
195.2 1 208
195.19 1 209
195.06 1 210
194.73 1 211
194.67 1 212
194.59 2 214
194.47 1 215
194.44 1 216
194.31 1 217
194.1 1 218
194.06 1 219
193.93 2 221
193.84 1 222
193.74 1 223
193.54 1 224
193.47 1 225
193.39 1 226
193.33 1 227
193.23 1 228
193.07 1 229
193 1 230
192.91 1 231
192.83 1 232
192.81 1 233
192.73 1 234
192.54 1 235
192.46 1 236
192.37 1 237
192.33 1 238
192.27 1 239
192.24 1 240
192.14 1 241
192.13 1 242
192.01 2 244
192 1 245
191.94 1 246
191.7 1 247
191.67 1 248
191.53 1 249
191.47 1 250
191.33 1 251
191.26 1 252
191.19 1 253
191.13 1 254
191.07 2 256
191.01 1 257
190.93 1 258
190.91 1 259
190.84 1 260
190.73 1 261
190.66 1 262
190.46 1 263
190.41 1 264
190.33 1 265
190.29 1 266
190.27 1 267
190.26 1 268
190.24 1 269
190.19 1 270
189.87 1 271
189.83 1 272
189.81 1 273
189.67 1 274
189.57 1 275
189.54 1 276
189.46 1 277
189.13 2 279
189.11 1 280
189.07 1 281
188.8 2 283
188.79 1 284
188.73 1 285
188.66 1 286
188.53 1 287
188.4 1 288
188.26 1 289
188.23 1 290
188.13 2 292
188.01 1 293
187.97 1 294
187.93 1 295
187.89 1 296
187.73 1 297
187.67 1 298
187.53 1 299
187.4 1 300
187.36 1 301
187.27 1 302
187.23 1 303
187.14 2 305
187.01 1 306
186.97 1 307
186.93 1 308
186.9 1 309
186.86 1 310
186.66 1 311
186.57 1 312
186.54 1 313
186.5 1 314
186.47 1 315
186.46 1 316
186.39 1 317
186.31 1 318
186.09 1 319
185.87 1 320
185.77 1 321
185.71 1 322
185.67 1 323
185.5 1 324
185.4 1 325
185.3 1 326
185.27 1 327
185.17 1 328
185.13 1 329
185.11 1 330
185.1 1 331
184.79 1 332
184.77 2 334
184.66 1 335
184.63 1 336
184.47 1 337
184.41 1 338
184.26 1 339
184.19 1 340
184.13 1 341
184.06 1 342
183.97 1 343
183.93 1 344
183.81 1 345
183.79 1 346
183.71 1 347
183.47 1 348
183.36 1 349
183.1 1 350

免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图