内蒙古艺术学院2015年在内蒙古本科专业招生计划

蒙语授课生计划60人,汉语授课生计划78人 专业代号 专业名称 招生计划 专业代号 专业名称 招生计划 01 音乐表演(长调-男) 6 16 舞蹈表演(男) 12 02 音乐表演(长调-女) 8 17 舞蹈表演(女) 3
内蒙艺考招生计划
更新日期:2021/02/05

蒙语授课生计划60人,汉语授课生计划78人

专业代号 专业名称 招生计划 专业代号 专业名称 招生计划
01 音乐表演(长调-男) 6 16 舞蹈表演(男) 12
02 音乐表演(长调-女) 8 17 舞蹈表演(女) 34
03 音乐表演(呼麦) 6 18 表演(男) 14
04 音乐学(民族音乐理论) 10 19 表演(女) 18
05 音乐学(鄂尔多斯民歌) 6
06 舞蹈表演(男) 10
07 舞蹈表演(女) 10
08 表演(蒙) 4

蒙语授课、汉语授课生兼招计划272人

专业
代号
专业名称 招生
计划
专业
代号
专业名称 招生
计划
21 音乐表演(美声-男) 11 43 音乐表演(西洋管乐-萨克斯) 4
22 音乐表演(美声-女) 12 44 音乐表演(西洋管乐-圆号) 2
23 音乐表演(民族声乐-男) 6 45 音乐表演(西洋管乐-小号) 6
24 音乐表演(民族声乐-女) 8 46 音乐表演(西洋管乐-长号) 1
25 音乐表演(键盘乐-钢琴) 15 47 音乐表演(西洋管乐-竖琴) 1
26 音乐表演(键盘乐-手风琴) 3 48 音乐表演(西洋弦乐-小提琴) 8
27 音乐表演(马头琴<含潮尔琴>) 15 49 音乐表演(西洋弦乐-中提琴) 2
28 音乐表演(大马头琴) 2 50 音乐表演(西洋弦乐-大提琴) 3
29 音乐表演(民族器乐-扬琴) 4 51 音乐表演(西洋弦乐-低音提琴) 3
30 音乐表演(民族器乐-古筝) 4 52 音乐学(声乐教育-男) 10
31 音乐表演(民族器乐-三弦) 3 53 音乐学(声乐教育-女) 12
32 音乐表演(民族器乐-火布斯) 1 54 作曲与作曲技术理论(含指挥) 16
33 音乐表演(民族器乐-阮) 1 55 舞蹈表演(国标舞-男) 8
34 音乐表演(民族器乐-琵琶) 2 56 舞蹈表演(国标舞-女) 8
35 音乐表演(民族器乐-二胡) 6 57 舞蹈编导(舞蹈教育-女) 22
36 音乐表演(民族器乐-四胡) 4 58 表演(二人台表演-男) 5
37 音乐表演(民族器乐-竹笛) 2 59 表演(二人台表演-女) 7
38 音乐表演(民族器乐-民族打击乐) 2 60 表演(音乐剧表演-男) 8
39 音乐表演(西洋管乐-长笛) 6 61 表演(音乐剧表演-女) 8
40 音乐表演(西洋管乐-双簧管) 2 62 表演(服装设计与表演-男) 4
41 音乐表演(西洋管乐-单簧管) 8 63 表演(服装设计与表演-女) 16
42 音乐表演(西洋, 管乐-大管) 1

  内蒙古大学艺术学院2014年在内蒙古自治区录取最高分最低分

专业
代号
专业名称 招生
人数
文化
最高分
文化
最低分
专业
最高分
专业
最低分
综合
最高分
综合
最低分
16 音乐表演(长调-男-蒙) 4 318 257 258 225 258 225
17 音乐表演(长调-女-蒙) 6 380 260 258 225 258 225
18 音乐表演(呼麦-蒙) 6 306 272 198 136 258 243
19 音乐学(民族音乐理论-蒙) 10 372 269 279 219 316 251
20 音乐学(锡林郭勒民歌-蒙) 6 364 270 273 273 273 273
21 音乐学(声乐教育-蒙) 6 372 318 212 160 257 244
51 音乐学(声乐教育-汉) 12 455 347 221 161 298 251
94 舞蹈表演(男) 18 396 252 279 131 279 131
22 舞蹈表演(女-蒙) 10 411 255 285 270 285 270
52 舞蹈表演(女-汉) 24 379 252 281 147 281 147
23 表演(蒙) 4 356 274 261 186 299 229
53 表演(男-汉) 8 459 320 273 184 330 290
54 表演(女-汉) 8 479 400 264 200 330 303
61 音乐表演(美声-男) 8 513 308 234 154 335 262
62 音乐表演(美声-女) 10 429 241 228 162 294 269
63 音乐表演(民声-男) 4 392 335 216 197 268 257
64 音乐表演(民声-女) 8 493 373 207 154 305 271
65 音乐表演(钢琴) 13 496 368 229 170 330 282
66 音乐表演(手风琴) 4 422 359 224 204 302 278
67 音乐表演(民族器乐-扬琴) 4 435 360 209 181 288 260
68 音乐表演(民族器乐-古筝) 2 443 431 183 170 282 279
69 音乐表演(民族器乐-三弦) 2 390 342 176 150 246 242
70 音乐表演(民族器乐-火布斯) 1 321 321 142 142 214 214
71 音乐表演(民族器乐-阮) 1 276 276 160 160 206 206
72 音乐表演(民族器乐-琵琶) 3 437 380 211 197 301 279
73 音乐表演(民族器乐-二胡) 6 444 381 242 185 317 276
74 音乐表演(民族器乐-四胡) 2 307 298 209 204 245 245
75 音乐表演(民族器乐-竹笛) 2 455 384 195 170 299 256
76 音乐表演(民族器乐-民族打击乐) 2 265 265 208 208 231 231
77 音乐表演(马头琴<含潮尔琴>) 10 379 257 213 168 88 83
78 音乐表演(马头琴-大马头琴) 2 268 268 195 195 88 88
79 音乐表演(西洋管乐-长笛) 5 374 342 216 174 266 248
80 音乐表演(西洋管乐-双簧管) 1 276 276 160 160 206 206
81 音乐表演(西洋管乐-单簧管) 5 368 308 216 174 265 239
82 音乐表演(西洋管乐-大管) 1 321 321 142 142 214 214
83 音乐表演(西洋管乐-萨克斯) 1 460 460 150 150 274 274
84 音乐表演(西洋管乐-圆号) 2 391 338 208 192 272 260
85 音乐表演(西洋管乐-小号) 5 371 303 228 153 258 224
86 音乐表演(西洋管乐-长号) 1 415 415 170 170 268 268
87 音乐表演(西洋管乐-大号) 1 307 307 199 199 242 242
88 音乐表演(西洋打击乐) 1 356 356 210 210 268 268
89 音乐表演(西洋弦乐-小提琴) 6 390 318 218 166 287 237
90 音乐表演(西洋弦乐-中提琴) 2 336 336 149 149 224 224
91 音乐表演(西洋弦乐-大提琴) 3 366 311 214 204 275 250
92 音乐表演(西洋弦乐-低音提琴) 2 310 279 209 194 240 237
93 作曲与作曲技术理论 10 409 307 265 217 309 270
95 舞蹈编导(男) 8 413 265 258 179 283 241
96 舞蹈编导(女) 8 458 358 240 176 320 270
97 舞蹈编导(舞蹈教育-女) 16 415 306 252 186 300 264
98 表演(二人台表演-男) 10 347 270 277 253 277 253
99 表演(二人台表演-女) 10 313 253 274 260 274 264
55 表演(服装设计与表演) 15 409 264 266 243 266 243
31 美术学(汉) 5 473 445 228 198 319 306
32 绘画(中国画-汉) 15 452 368 244 185 327 283
33 绘画(油画-汉) 10 491 366 238 207 322 288
34 绘画(版画-汉) 14 438 369 231 198 294 280
35 绘画(水彩画-汉) 10 459 388 221 191 298 286
36 动画(汉) 15 481 377 229 186 306 287
37 动画(漫画-汉) 5 443 388 218 287 289 284
38 雕塑(汉) 14 417 340 232 199 291 275
39 艺术设计学(汉) 14 488 388 237 189 321 294
40 视觉传达设计(汉) 15 474 416 239 204 327 301
41 视觉传达设计(数字媒体-汉) 5 462 426 239 202 328 305
42 环境设计(汉) 15 479 364 241 192 319 261
43 环境设计(装饰艺术-汉) 14 441 393 241 203 305 297
44 产品设计(汉) 14 485 381 250 187 313 298
45 服装与服饰设计(汉) 14 443 381 235 192 302 292
A0 戏剧影视文学 10 507 449 219 173 375 356
A1 戏剧影视文学(广播电视编导) 10 507 467 215 183 360 364
A2 播音与主持艺术(男) 15 510 439 245 191 390 358
A3 播音与主持艺术(女) 17 526 451 246 183 400 359
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯

内蒙古艺术学院是内蒙古自治区独立设置的本科高等艺术学府,其前身是创建于1957年的内蒙古艺术学校,上世纪80年代成为国家文化部确定的全国重点中专,是自治区培养民族艺术人才的重要基地。1987年3月,国家教委批准,内蒙古艺术学校并入内蒙古大学,成立内蒙…………

学校种类:综合类院校学校网站:http://www.imac.edu.cn/招生人数:200-300文化课提档线:300-400分
一键直达您想要的大学
内蒙古艺术学院—最新艺考资讯
内蒙艺术院校—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备10015020号 京公安备1101000100100100100100号