2017年贵州省音乐类统考分段统计表

贵州省2017年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省音乐类统考) 各段分数 277 275 273 269 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 各段人数 1 1 1 2 1 3 3 6 2 4 11 4 2 4 8 1 6 8 4 7 累计
贵州艺考合格线
更新日期:2021/02/04
贵州省2017年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省音乐类统考)
各段分数 277 275 273 269 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251
各段人数 1 1 1 2 1 3 3 6 2 4 11 4 2 4 8 1 6 8 4 7
累计人数 1 2 3 5 6 9 12 18 20 24 35 39 41 45 53 54 60 68 72 79
累计% 0.012 0.024 0.036 0.061 0.073 0.109 0.146 0.218 0.243 0.291 0.424 0.473 0.497 0.546 0.643 0.655 0.728 0.825 0.873 0.958
各段分数 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231
各段人数 9 8 8 9 11 20 11 13 9 15 22 19 21 18 22 22 23 30 19 17
累计人数 88 96 104 113 124 144 155 168 177 192 214 233 254 272 294 316 339 369 388 405
累计% 1.067 1.164 1.261 1.37 1.504 1.746 1.88 2.037 2.146 2.328 2.595 2.826 3.08 3.299 3.565 3.832 4.111 4.475 4.705 4.911
各段分数 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211
各段人数 27 24 27 35 31 26 30 40 25 32 30 52 32 36 38 47 51 44 36 59
累计人数 432 456 483 518 549 575 605 645 670 702 732 784 816 852 890 937 988 1032 1068 1127
累计% 5.239 5.53 5.857 6.282 6.658 6.973 7.337 7.822 8.125 8.513 8.877 9.508 9.896 10.332 10.793 11.363 11.982 12.515 12.952 13.667
各段分数 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191
各段人数 53 42 48 34 51 69 60 69 58 62 64 78 67 60 51 61 81 75 70 80
累计人数 1180 1222 1270 1304 1355 1424 1484 1553 1611 1673 1737 1815 1882 1942 1993 2054 2135 2210 2280 2360
累计% 14.31 14.819 15.401 15.814 16.432 17.269 17.997 18.833 19.537 20.289 21.065 22.011 22.823 23.551 24.169 24.909 25.891 26.801 27.65 28.62
各段分数 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171
各段人数 94 83 76 76 78 107 77 73 85 77 83 114 112 96 98 107 90 89 85 96
累计人数 2454 2537 2613 2689 2767 2874 2951 3024 3109 3186 3269 3383 3495 3591 3689 3796 3886 3975 4060 4156
累计% 29.76 30.766 31.688 32.61 33.556 34.853 35.787 36.672 37.703 38.637 39.643 41.026 42.384 43.548 44.737 46.034 47.126 48.205 49.236 50.4
各段分数 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151
各段人数 87 103 95 95 90 98 87 125 90 93 87 86 97 101 92 99 89 89 78 83
累计人数 4243 4346 4441 4536 4626 4724 4811 4936 5026 5119 5206 5292 5389 5490 5582 5681 5770 5859 5937 6020
累计% 51.455 52.704 53.856 55.008 56.1 57.288 58.343 59.859 60.951 62.079 63.134 64.177 65.353 66.578 67.693 68.894 69.973 71.053 71.999 73.005
各段分数 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131
各段人数 84 80 67 68 67 83 64 73 72 71 63 72 52 58 63 57 50 48 49 47
累计人数 6104 6184 6251 6319 6386 6469 6533 6606 6678 6749 6812 6884 6936 6994 7057 7114 7164 7212 7261 7308
累计% 74.024 74.994 75.806 76.631 77.444 78.45 79.226 80.112 80.985 81.846 82.61 83.483 84.114 84.817 85.581 86.272 86.878 87.461 88.055 88.625
各段分数 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111
各段人数 37 51 54 40 45 32 31 34 37 27 38 38 16 32 27 20 22 21 19 25
累计人数 7345 7396 7450 7490 7535 7567 7598 7632 7669 7696 7734 7772 7788 7820 7847 7867 7889 7910 7929 7954
累计% 89.073 89.692 90.347 90.832 91.378 91.766 92.142 92.554 93.003 93.33 93.791 94.252 94.446 94.834 95.161 95.404 95.671 95.925 96.156 96.459
各段分数 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91
各段人数 15 14 10 21 13 8 15 13 16 10 14 8 12 12 6 6 9 11 7 9
累计人数 7969 7983 7993 8014 8027 8035 8050 8063 8079 8089 8103 8111 8123 8135 8141 8147 8156 8167 8174 8183
累计% 96.641 96.811 96.932 97.187 97.344 97.441 97.623 97.781 97.975 98.096 98.266 98.363 98.508 98.654 98.727 98.799 98.909 99.042 99.127 99.236
各段分数 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 79 78 77 76 75 74 73 72 70 67
各段人数 5 6 3 5 1 5 7 1 4 2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1
累计人数 8188 8194 8197 8202 8203 8208 8215 8216 8220 8222 8224 8228 8229 8231 8232 8233 8234 8235 8236 8237
累计% 99.297 99.369 99.406 99.466 99.479 99.539 99.624 99.636 99.685 99.709 99.733 99.782 99.794 99.818 99.83 99.842 99.854 99.867 99.879 99.891
各段分数 66 64 63 61 60 59 57 41                        
各段人数 1 2 1 1 1 1 1 1                        
累计人数 8238 8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246  
累计% 99.903 99.927 99.939 99.951 99.964 99.976 99.988 100                        
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
贵州艺考合格线—最新艺考资讯
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备10015020号-4京公安备1101000100100100100100号