西南大学2017年播音与主持艺术专业拟合格名单

西南大学2017年播音与主持艺术专业拟合格名单 西南大学2017年播音与主持艺术专业拟合格名单 准考证号 姓名 生源省 专业 校考成绩 名次 HBZ0743 王鑫儒 河北 播音与主持艺术 258 1 HBZ136
重庆艺考查询
更新日期:2021/02/04

西南大学2017年播音与主持艺术专业拟合格名单

西南大学2017年播音与主持艺术专业拟合格名单
准考证号 姓名 生源省 专业 校考成绩 名次
HBZ0743 王鑫儒 河北 播音与主持艺术 258 1
HBZ1363 康紫薇 河北 播音与主持艺术 256 2
HBZ0916 郭殿越 河北 播音与主持艺术 253.6 3
HBZ0608 李志坤 河北 播音与主持艺术 251.7 4
HBZ0674 李熹晴 河北 播音与主持艺术 250.4 5
HBZ1074 王雨晨 河北 播音与主持艺术 250 6
HBZ0956 王梓瑞 河北 播音与主持艺术 249.3 7
HBZ0930 王新迪 河北 播音与主持艺术 247.7 8
HBZ0300 陈莎 河北 播音与主持艺术 247.4 9
HBZ0778 郭烘宇 河北 播音与主持艺术 246 10
HBZ1349 李佳页 河北 播音与主持艺术 245.3 11
HBZ1080 贾勋 河北 播音与主持艺术 245 12
HBZ1311 刘腾雅 河北 播音与主持艺术 244.9 13
HBZ0901 谢晓晴 河北 播音与主持艺术 244.3 14
HBZ0962 张佳昕 河北 播音与主持艺术 244.1 15
HBZ0556 黄欢欢 河北 播音与主持艺术 244 16
HBZ1757 刘雨泽 河北 播音与主持艺术 242.7 17
HBZ0656 王泽航 河北 播音与主持艺术 242.4 18
HBZ1651 袁媛 河北 播音与主持艺术 242.3 19
HBZ1415 钟柳婷 河北 播音与主持艺术 242 20
HBZ1240 赵尹晨 河北 播音与主持艺术 242 20
HBZ0485 张冰璇 河北 播音与主持艺术 241.3 22
HBZ0232 张雨欣 河北 播音与主持艺术 241.2 23
HBZ1258 米晶晶 河北 播音与主持艺术 240.7 24
HBZ0142 刘源 河北 播音与主持艺术 240.6 25
HBZ0073 宗佳琪 河北 播音与主持艺术 240.3 26
HBZ0972 王楠 河北 播音与主持艺术 240.3 26
HBZ0693 赵嘉璇 河北 播音与主持艺术 239.1 28
HBZ1551 徐婧洋 河北 播音与主持艺术 238.7 29
HBZ0791 牛烁 河北 播音与主持艺术 238.4 30
HBZ1184 高雯彤 河北 播音与主持艺术 237.9 31
HBZ0711 周锦 河北 播音与主持艺术 237.7 32
HBZ0723 郑新宇 河北 播音与主持艺术 237.6 33
HBZ0209 王静媛 河北 播音与主持艺术 237.4 34
HBZ1458 李泽 河北 播音与主持艺术 237.4 34
HBZ0917 刘一帆 河北 播音与主持艺术 237.3 36
HBZ0945 高萌 河北 播音与主持艺术 237.1 37
HBZ0012 刘玥琪 河北 播音与主持艺术 236.4 38
HBZ0095 单博琛 河北 播音与主持艺术 235.6 39
HBZ0415 刘隆基 河北 播音与主持艺术 235.3 40
HBZ0992 宋思佳 河北 播音与主持艺术 235.3 41
HBZ0664 周美杰 河北 播音与主持艺术 234.6 42
HBZ0059 郭子煜 河北 播音与主持艺术 234.6 42
HBZ0184 于岱禾 河北 播音与主持艺术 233.6 44
10635BY0126 赵子铭 河南 播音与主持艺术 264.7 1
10635BY0291 金钰琪 河南 播音与主持艺术 261.7 2
10635BY0414 杨佳璇 河南 播音与主持艺术 260.3 3
10635BY0890 黄聪 河南 播音与主持艺术 260 4
10635BY0775 袁好好 河南 播音与主持艺术 258.4 5
10635BY1460 刘朋成 河南 播音与主持艺术 256 6
10635BY1006 孙瑶 河南 播音与主持艺术 255.9 7
10635BY1053 祖非儿 河南 播音与主持艺术 254.6 8
10635BY1780 郑淇元 河南 播音与主持艺术 252 9
10635BY0275 翟翌彷 河南 播音与主持艺术 250.4 10
10635BY0255 韩昊霖 河南 播音与主持艺术 249.4 11
10635BY0674 郝靖琦 河南 播音与主持艺术 249.4 11
10635BY0304 王嘉森 河南 播音与主持艺术 246.7 13
10635BY1016 李依珠 河南 播音与主持艺术 245.6 14
10635BY1099 王家奇 河南 播音与主持艺术 244.7 15
10635BY0853 孟婧 河南 播音与主持艺术 244 16
10635BY0189 罗壹峰 河南 播音与主持艺术 243.7 17
10635BY0201 王越 河南 播音与主持艺术 242.7 18
10635BY0995 李一凡 河南 播音与主持艺术 241.9 19
10635BY0721 李雨娟 河南 播音与主持艺术 240 20
10635BY0258 马兆康 河南 播音与主持艺术 239 21
10635BY0361 师歌 河南 播音与主持艺术 238.6 22
10635BY0137 张书豪 河南 播音与主持艺术 238.1 23
10635BY0866 宗若彤 河南 播音与主持艺术 238 24
10635BY0701 姜帅 河南 播音与主持艺术 237.7 25
10635BY1747 张钰苒 河南 播音与主持艺术 236.6 26
10635BY0664 王嘉莹 河南 播音与主持艺术 235.6 27
10635BY0319 李一 河南 播音与主持艺术 235.6 27
10635BY0949 田婧绮 河南 播音与主持艺术 235.3 29
10635BY0260 李明峻 河南 播音与主持艺术 235 30
10635BY0027 马煜博 河南 播音与主持艺术 234.9 31
10635BY1590 张怡薇 河南 播音与主持艺术 234.9 31
10635BY0249 鲁淼熙 河南 播音与主持艺术 234.7 33
10635BY0666 李研锦 河南 播音与主持艺术 234.7 33
10635BY0530 郎馥仪 河南 播音与主持艺术 233.8 35
10635BY0177 马世杰 河南 播音与主持艺术 233.7 36
10635BY0417 吴学嘉 河南 播音与主持艺术 233.6 37
10635BY0679 张雅雯 河南 播音与主持艺术 233.6 37
10635BY0792 许静 河南 播音与主持艺术 233.6 37
10635BY1280 李佳璐 河南 播音与主持艺术 233 40
10635BY1310 谢靖祎 河南 播音与主持艺术 232 41
10635BY0338 杨凡煜 河南 播音与主持艺术 231.3 42
10635BY1446 王咏琪 河南 播音与主持艺术 230 43
10635BY1479 杨心怡 河南 播音与主持艺术 226.9 44
10635BY0659 许静薇 河南 播音与主持艺术 226.6 45
10635BY1011 吕少良 河南 播音与主持艺术 224.9 46
10635BY1554 康锦馨 河南 播音与主持艺术 224.7 47
10635BY0269 李若璇 河南 播音与主持艺术 224 48
10635BY1315 朱秋悦 河南 播音与主持艺术 223.8 49
10635BY1628 张璐瑶 河南 播音与主持艺术 223.2 50
10635BY1564 安鑫 河南 播音与主持艺术 223.1 51
10635BY1732 邓世豪 河南 播音与主持艺术 223 52
10635100449 杨蕗瑗 湖北 播音与主持艺术 265 1
10635100135 沈文雅 湖北 播音与主持艺术 264.3 2
10635100351 王子璐 湖北 播音与主持艺术 263 3
10635100169 刘佳钰 湖北 播音与主持艺术 262.3 4
10635100162 陈浩廷 湖北 播音与主持艺术 260.7 5
10635100571 王淳奕 湖北 播音与主持艺术 257.3 6
10635100446 徐贝佳 湖北 播音与主持艺术 256 7
10635100136 李悦琪 湖北 播音与主持艺术 254.4 8
10635100153 杨涵希 湖北 播音与主持艺术 254.3 9
10635100480 杨博康 湖北 播音与主持艺术 253.3 10
10635100391 彭晓悟 湖北 播音与主持艺术 250.3 11
10635100012 张钧凯 湖北 播音与主持艺术 250.3 11
10635100435 李欣茹 湖北 播音与主持艺术 249.7 13
10635100163 吴钒濛 湖北 播音与主持艺术 247.7 14
10635100388 王雍翔 湖北 播音与主持艺术 247 15
10635100257 徐昕 湖北 播音与主持艺术 245.9 16
10635100211 程执 湖北 播音与主持艺术 244.1 17
10635100149 陶端勇 湖北 播音与主持艺术 243.6 18
10635100245 杨若琦 湖北 播音与主持艺术 243.3 19
10635100589 王奕达 湖北 播音与主持艺术 242.7 20
10635100043 涂欣艺 湖北 播音与主持艺术 242 21
10635100513 黄梦菲 湖北 播音与主持艺术 241.1 22
10635100626 梁晨 湖北 播音与主持艺术 241 23
10635100006 阳金豆 湖北 播音与主持艺术 240.7 24
10635100412 曹梦恒 湖北 播音与主持艺术 240.3 25
10635100371 刘萱 湖北 播音与主持艺术 240 26
10635100029 朱雅婧 湖北 播音与主持艺术 240 26
10635100399 汪文心 湖北 播音与主持艺术 239.7 28
10635b00232 康乔 湖南 播音与主持艺术 254.4 1
10635b00514 徐超 湖南 播音与主持艺术 253.7 2
10635b00644 林钰峰 湖南 播音与主持艺术 252.6 3
10635b00492 吴寒 湖南 播音与主持艺术 251.6 4
10635b00612 陈姝彤 湖南 播音与主持艺术 250.7 5
10635b00487 黄悦 湖南 播音与主持艺术 250 6
10635b00088 滕辉 湖南 播音与主持艺术 249.7 7
10635b00257 毛国威 湖南 播音与主持艺术 249.6 8
10635b00539 范晶珍 湖南 播音与主持艺术 249.4 9
10635b00103 彭婧雯 湖南 播音与主持艺术 249.3 10
10635b00191 尹幸涵 湖南 播音与主持艺术 249 11
10635b00478 周祚鹏 湖南 播音与主持艺术 248.7 12
10635b00512 马萱 湖南 播音与主持艺术 248.4 13
10635b00520 刘淇 湖南 播音与主持艺术 247.7 14
10635b00190 邓珺杰 湖南 播音与主持艺术 247.6 15
10635b00710 李哲豪 湖南 播音与主持艺术 247.3 16
10635b00034 刘婧婕 湖南 播音与主持艺术 246.7 17
10635b00590 苏汇智 湖南 播音与主持艺术 243.9 18
10635b00002 易振鹏 湖南 播音与主持艺术 243.7 19
10635b00270 陈粲然 湖南 播音与主持艺术 243.2 20
10635b00082 唐萍茜 湖南 播音与主持艺术 243.1 21
10635b00080 李芳宇 湖南 播音与主持艺术 242.7 22
10635b00161 蒋茗玙 湖南 播音与主持艺术 242.4 23
10635b00378 江云艳 湖南 播音与主持艺术 242.4 23
10635b00707 崔笑 湖南 播音与主持艺术 242.3 25
10635b00690 穆彦君 湖南 播音与主持艺术 242.1 26
10635b00564 杨知远 湖南 播音与主持艺术 242 27
10635b00473 张俊 湖南 播音与主持艺术 242 27
10635b00256 程宜 湖南 播音与主持艺术 242 27
16340046 罗煜 安徽 播音与主持艺术 246.6 1
16340088 吴子冯 安徽 播音与主持艺术 244.9 2
16340015 董理 安徽 播音与主持艺术 243.7 3
16340113 秦奕涵 安徽 播音与主持艺术 239.7 4
16340047 杨晓山 安徽 播音与主持艺术 239.3 5
16340070 吴捷 安徽 播音与主持艺术 239 6
16340006 闵紫嫣 安徽 播音与主持艺术 238.4 7
16340092 张浩冉 安徽 播音与主持艺术 238 8
10635030246 刘小琳 山东 播音与主持艺术 259.3 1
10635030339 姜杨 山东 播音与主持艺术 255.7 2
10635030680 马腾 山东 播音与主持艺术 255.1 3
10635030916 郑一如 山东 播音与主持艺术 255 4
10635031274 刘梦茹 山东 播音与主持艺术 255 4
10635030314 刘静茹 山东 播音与主持艺术 254.3 6
10635030697 牛葆泉 山东 播音与主持艺术 250 7
10635030378 王璐瑶 山东 播音与主持艺术 248.7 8
10635030665 路胜然 山东 播音与主持艺术 247.7 9
10635031231 王萱 山东 播音与主持艺术 246.6 10
10635030743 尹彤彤 山东 播音与主持艺术 246 11
10635030513 李启裕 山东 播音与主持艺术 245.9 12
10635030063 邱安琪 山东 播音与主持艺术 245.1 13
10635031094 褚梦娜 山东 播音与主持艺术 245 14
10635030634 刘亦宁 山东 播音与主持艺术 244.9 15
10635030831 苏熠然 山东 播音与主持艺术 244 16
10635030542 崔祖田 山东 播音与主持艺术 243.9 17
10635030638 姜文姝 山东 播音与主持艺术 243.6 18
10635030769 黄珽智 山东 播音与主持艺术 242.4 19
10635031268 李玉婷 山东 播音与主持艺术 242.4 19
10635030901 孔祥堃 山东 播音与主持艺术 242 21
10635030755 曲雅琦 山东 播音与主持艺术 241.3 22
10635031152 于天翼 山东 播音与主持艺术 241.3 22
10635030792 梁一凡 山东 播音与主持艺术 240.7 24
10635030431 纪佰韬 山东 播音与主持艺术 240 25
10635031287 王瑞 山东 播音与主持艺术 240 25
10635030597 李秀秀 山东 播音与主持艺术 239.4 27
10635030882 王亦凡 山东 播音与主持艺术 239.3 28
10635030754 常振燕 山东 播音与主持艺术 238.8 29
10635030768 胡晓萌 山东 播音与主持艺术 238.7 30
10635031032 刘梓莹 山东 播音与主持艺术 238.3 31
10635030307 梁师诚 山东 播音与主持艺术 238.3 31
10635030727 颜克鑫 山东 播音与主持艺术 238.1 33
10635030269 李雪情 山东 播音与主持艺术 237.3 34
10635030520 孙浩展 山东 播音与主持艺术 237.3 34
10635030418 王嘉慧 山东 播音与主持艺术 237 36
10635030043 王伊冰 山东 播音与主持艺术 237 36
10635030277 庞旻玥 山东 播音与主持艺术 236.3 38
10635030578 王婷婷 山东 播音与主持艺术 236.3 38
10635030226 田蒙佳 山东 播音与主持艺术 235.7 40
123450101804 张靓 山西 播音与主持艺术 251 1
123450100626 秦渊浩 山西 播音与主持艺术 250 2
123450100797 马煊赫 山西 播音与主持艺术 250 2
123450101861 李达威 山西 播音与主持艺术 249.7 4
123450100368 周经伦 山西 播音与主持艺术 249 5
123450101636 张越 山西 播音与主持艺术 248.6 6
123450101421 张曦 山西 播音与主持艺术 248 7
123450101558 赵依宁 山西 播音与主持艺术 247.3 8
123450101589 侯森宣 山西 播音与主持艺术 246.7 9
123450101987 杨鑫淼 山西 播音与主持艺术 246.7 9
123450101919 杜培胜 山西 播音与主持艺术 244.7 11
123450102064 吕泽宁 山西 播音与主持艺术 244.7 11
123450101198 石伟雄 山西 播音与主持艺术 244.7 11
123450100589 梁智榕 山西 播音与主持艺术 244 14
123450100969 陈硕 山西 播音与主持艺术 243.7 15
123450100027 张潇桐 山西 播音与主持艺术 243.7 15
123450101125 王馨苑 山西 播音与主持艺术 243.6 17
123450101712 武晓霞 山西 播音与主持艺术 243.6 17
123450101735 宋甜梦 山西 播音与主持艺术 243.3 19
123450101579 郝妶茹 山西 播音与主持艺术 243.3 19
123450101194 张家宁 山西 播音与主持艺术 243 21
123450100057 曹雅晴 山西 播音与主持艺术 242.7 22
123450100357 田梦尧 山西 播音与主持艺术 242.7 22
123450101126 任映达 山西 播音与主持艺术 242.6 24
123450100247 于晓敏 山西 播音与主持艺术 242.3 25
123450102021 王若洲 山西 播音与主持艺术 242.3 25
123450101385 解淑华 山西 播音与主持艺术 242 27
123450100114 许彬 山西 播音与主持艺术 242 27
123450100932 刘宵阳 山西 播音与主持艺术 242 27
123450101196 吕奇 山西 播音与主持艺术 241.7 30
123450100581 秦伊茹 山西 播音与主持艺术 241.6 31
123450100174 杨玉环 山西 播音与主持艺术 241.4 32
123450101535 张晓宇 山西 播音与主持艺术 241.4 32
123450100943 龙嘉希 山西 播音与主持艺术 241 34
123450101721 王仰桓 山西 播音与主持艺术 240.9 35
123450101448 李雅琦 山西 播音与主持艺术 240.7 36
123450101179 张丹忱 山西 播音与主持艺术 240.7 36
123450100673 周逸楠 山西 播音与主持艺术 240.6 38
123450101689 常丹丹 山西 播音与主持艺术 239.8 39
123450101632 李昀彦 山西 播音与主持艺术 239.7 40
123450101434 申怡然 山西 播音与主持艺术 239.7 40
123450100110 王柳琦 山西 播音与主持艺术 239.4 42
123450100739 郭鑫宇 山西 播音与主持艺术 239.1 43
123450101918 张宇凡 山西 播音与主持艺术 239.1 43
123450100836 郭耀阳 山西 播音与主持艺术 239 45
123450100285 常晨 山西 播音与主持艺术 239 45
123450100563 王梦菲 山西 播音与主持艺术 238.1 47
123450101061 郭婧妃 山西 播音与主持艺术 237.7 48
123450100313 贾雅雯 山西 播音与主持艺术 237.4 49
123450101050 杨清 山西 播音与主持艺术 237.3 50
123450101800 赵涵 山西 播音与主持艺术 237.3 50
123450101361 王璐瑶 山西 播音与主持艺术 236.7 52
11020172 谭潇雪 四川 播音与主持艺术 262 1
11020399 刘欣宜 四川 播音与主持艺术 261 2
11020626 张奇钰 四川 播音与主持艺术 259.7 3
11020256 李卓然 四川 播音与主持艺术 258.3 4
11020579 董祥如 四川 播音与主持艺术 257.3 5
11020671 殷源霞 四川 播音与主持艺术 256.7 6
11020346 张一旎 四川 播音与主持艺术 255.6 7
11020355 郑佳 四川 播音与主持艺术 253.7 8
11020217 李秋阳 四川 播音与主持艺术 250.6 9
11020035 张洋 四川 播音与主持艺术 247.7 10
11020223 陈云鸽 四川 播音与主持艺术 247.6 11
11020667 周靖祎 四川 播音与主持艺术 247 12
11020712 郑源 四川 播音与主持艺术 245.3 13
11020743 梁予希 四川 播音与主持艺术 243.7 14
11020919 翁楚汉 四川 播音与主持艺术 243.7 14
11020219 鲍威宇 四川 播音与主持艺术 243.3 16
11020178 杨必武 四川 播音与主持艺术 243.3 16
11020513 黎方崴 四川 播音与主持艺术 242.6 18
11020841 覃耀霄 四川 播音与主持艺术 242.2 19
11020621 真追降措 四川 播音与主持艺术 241.7 20
11020345 黄紫锐 四川 播音与主持艺术 241.3 21
11020180 肖俊毅 四川 播音与主持艺术 241 22
11020163 周一凡 四川 播音与主持艺术 241 22
11020975 马琲佳 四川 播音与主持艺术 241 22
11020090 邓旭鑫 四川 播音与主持艺术 240.3 25
11020088 李怡贤 四川 播音与主持艺术 240.3 25
11020825 何紫涵 四川 播音与主持艺术 239.9 27
11020973 丁祥 四川 播音与主持艺术 236.7 28
11020679 刘芷钰 四川 播音与主持艺术 234.7 29
11020314 李卓然 四川 播音与主持艺术 234.7 29
11020069 曾文希 四川 播音与主持艺术 234.3 31
11020326 兰倩 四川 播音与主持艺术 234.1 32
11020429 饶浩燃 四川 播音与主持艺术 234.1 32
22020590 刘梦媛 贵州 播音与主持艺术 251.6 1
22020589 陈禹橦 贵州 播音与主持艺术 222.3 2
22020402 金昂 贵州 播音与主持艺术 222.3 2
22020545 李梦廷 贵州 播音与主持艺术 220 4
22020184 吴绍炀 云南 播音与主持艺术 239.4 1
22020239 卢星月 云南 播音与主持艺术 222.3 2
22020305 何怡蓉 云南 播音与主持艺术 220.7 3
22020341 许妍茹 云南 播音与主持艺术 220.7 3
22020097 郑舒心 重庆 播音与主持艺术 254.4 1
22020091 伍冰尘 重庆 播音与主持艺术 253.7 2
22020031 胡妍妍 重庆 播音与主持艺术 253.3 3
22020005 李丰耘 重庆 播音与主持艺术 252.8 4
22020252 龙文萱 重庆 播音与主持艺术 252.6 5
22020208 吴欣易 重庆 播音与主持艺术 252.4 6
22020114 何霁铠 重庆 播音与主持艺术 252 7
22020105 蒲雨童 重庆 播音与主持艺术 251.7 8
22020144 陈奕霓 重庆 播音与主持艺术 251 9
22020196 古翔宇 重庆 播音与主持艺术 250.3 10
22020245 王艺姗 重庆 播音与主持艺术 249.7 11
22020311 丁一峻 重庆 播音与主持艺术 249.7 11
22020010 何楚琰 重庆 播音与主持艺术 249.4 13
22020087 杨翌备 重庆 播音与主持艺术 247.7 14
22020233 陈欣雨 重庆 播音与主持艺术 247.7 14
22020004 徐紫菱 重庆 播音与主持艺术 247 16
22020442 徐瑗 重庆 播音与主持艺术 245.7 17
22020502 程睿璇 重庆 播音与主持艺术 244.6 18
22020090 于好雯 重庆 播音与主持艺术 243.3 19
22020083 李欣雨 重庆 播音与主持艺术 241.3 20
22020055 马宇鹏 重庆 播音与主持艺术 241.3 20
22020445 张乐普 重庆 播音与主持艺术 241.3 20
22020400 刘博凌 重庆 播音与主持艺术 241.3 20
22020426 欧阳秀卓 重庆 播音与主持艺术 240 24
22020093 杨窈 重庆 播音与主持艺术 240 24
22020518 申敬瑶 重庆 播音与主持艺术 238.3 26
22020495 王天宇 重庆 播音与主持艺术 237.6 27
22020054 叶僖源 重庆 播音与主持艺术 236.3 28
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
西南大学

西南大学(southwest university),位于重庆市北碚区缙云山麓、嘉陵江畔,为中华人民共和国教育部直属的"211工程" 、"985工程平台重点建设高等学府,入选“111计划”、“2011计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越教师培养计划”,是教育部、农业部、重庆市共建…………

学校种类:综合类院校学校网站:http://bkzsw.swu.edu.cn/招生人数:300-500文化课提档线:400-500分
一键直达您想要的大学
西南大学—最新艺考资讯
重庆艺术院校—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备10015020号-4京公安备1101000100100100100100号