宁夏师范学院2012年美术学专业校考成绩查询

如长时间未出现查询系统,可能是因为宁夏师范学院官方网站出现问题或处在查询高峰时间,请在非高峰时间再次尝试查询,或点此确认情况! 2012年全国 艺术类专业成绩查询 汇总 宁夏
宁夏艺考查询
更新日期:2021/06/04
如长时间未出现查询系统,可能是因为宁夏师范学院官方网站出现问题或处在查询高峰时间,请在非高峰时间再次尝试查询,或点此确认情况!

  2012年全国艺术类专业成绩查询汇总

  宁夏师范学院2012年音乐学专业校考成绩查询(甘肃省)

  宁夏师范学院2012年艺术类专业校考合格分数线

  宁夏师范学院2012年美术学专业校考成绩查询(甘肃省)

准考证 色彩成绩 素描成绩 总分成绩 名次
12622429130188 95.4 94.8 190.2 1
12620522130178 93.2 95.4 188.6 2
12622826139316 93 93.6 186.6 3
12623024130062 92.6 93 185.6 4
12622901130082 93.2 91 184.2 5
12622801131012 96 87.2 183.2 6
12620521130152 95.4 87.6 183 7
12622925130037 92 90.8 182.8 8
12622921130011 86.6 96 182.6 9
12622621130466 85.2 96.8 182 10
12622827130141 93.4 88 181.4 11
12622621130140 94.6 86.6 181.2 12
12622801134027 93.6 87.4 181 13
12622428130063 93.2 87.6 180.8 14
12622322138212 86.2 93.8 180 15
12620423131040 94 85.8 179.8 16
12622826139804 94.6 85.2 179.8 17
12622621130389 92 87 179 18
12622826139803 92.6 86.4 179 19
12620502130693 92.2 86.8 179 20
12622102130368 92.6 86.2 178.8 21
12620521130189 94.2 84.6 178.8 22
12622223130032 94.2 84.4 178.6 23
12620105130285 92.6 86 178.6 24
12623001130074 93 85.4 178.4 25
12622428130104 92.2 86.2 178.4 26
12622428130078 93 85.2 178.2 27
12622826139403 86.2 91.8 178 28
12622424130104 93.8 84 177.8 29
12622801132658 88.4 89 177.4 30
12622901130009 88.2 89 177.2 31
12622424130170 84 93 177 32
12622923130043 85 91.8 176.8 33
12620521130201 84 92.8 176.8 34
12622428130070 85.4 91.4 176.8 35
12622425130104 87.8 89 176.8 36
12622425130153 87.6 89 176.6 37
12622821130248 92.6 84 176.6 38
12620402137010 92.2 84.2 176.4 39
12622425130135 84 92 176 40
12622621130149 82.8 92.6 175.4 41
12622424130001 84 91 175 42
12622801132026 83.8 91 174.8 43
12622624130013 85.6 89 174.6 44
12622103130078 97 77.4 174.4 45
12622801132526 82.2 91.6 173.8 46
12622701135058 87 86.6 173.6 47
12623022130034 86 86.6 172.6 48
12620521130185 85.8 86.4 172.2 49
12622701135047 85.6 86.4 172 50
12622921130085 86 85.8 171.8 51
12622425130136 85.4 86 171.4 52
12622727136012 85.2 85.8 171 53
12622701135048 94 77 171 54
12622301131056 84.6 86.2 170.8 55
12622621130269 86.4 84.4 170.8 56
12622901130093 94.4 76.2 170.6 57
12622727138052 82.6 88 170.6 58
12622126130040 83 0.2 83.2 59
12622727138067 84.2 86.2 170.4 60
12622425130159 83.8 86.6 170.4 61
12622427130275 85.8 84.6 170.4 62
12622123130049 83.8 86.6 170.4 63
12622821130058 85.8 84.4 170.2 64
12622727132158 85.2 84.8 170 65
12622926130010 84.4 85.6 170 66
12622421130278 84 86 170 67
12622801135046 86.2 83.8 170 68
12622102130145 77.4 92.4 169.8 69
12622425130158 83.4 86.4 169.8 70
12620422138006 93 76.8 169.8 71
12622421130233 93.4 76.4 169.8 72
12622225130008 92.2 77.4 169.6 73
12622826139610 92.2 77.4 169.6 74
12620105130264 84 85.6 169.6 75
12620423131061 83.2 86.2 169.4 76
12620402138017 94.6 74.8 169.4 77
12620102135049 76.6 92.6 169.2 78
12620421130575 83.8 85.4 169.2 79
12622621130235 84.6 84.4 169 80
12622425130138 91.6 77.4 169 81
12622621130143 83.8 85.2 169 82
12622927130044 84.6 84.4 169 83
12622727132006 94.2 74.8 169 84
12622723131100 82.8 86 168.8 85
12620521130128 83 85.8 168.8 86
12620423131049 84.4 84.4 168.8 87
12620201133041 83.2 85.2 168.4 88
12622621130199 74.4 94 168.4 89
12620201133047 75.4 92.8 168.2 90
12620521130192 83.4 84.8 168.2 91
12622923130058 93.2 75 168.2 92
12622926130001 74.4 93.6 168 93
12622428130021 93 74.8 167.8 94
12622322138115 75.6 92.2 167.8 95
12622201130284 81.6 86.2 167.8 96
12622901130035 76.2 91.4 167.6 97
12622421130431 92.4 75.2 167.6 98
12622421130262 75.6 92 167.6 99
12620105130012 75 92.4 167.4 100
12622225130028 93 74.4 167.4 101
12622927130040 82.6 84.8 167.4 102
12622827130159 74.6 92.8 167.4 103
12620421130429 74.4 92.8 167.2 104
12622822130147 72.8 94.4 167.2 105
12622901130036 83.2 84 167.2 106
12622201130485 82.2 85 167.2 107
12622925130004 74.6 92.4 167 108
12622922130043 74.8 92.2 167 109
12622827130097 81.6 85.4 167 110
12622621130224 83.8 83 166.8 111
12622621130366 74 92.8 166.8 112
12620102135155 93.4 73.2 166.6 113
12622621130186 93 73.4 166.4 114
12620102135181 82.2 84 166.2 115
12622701132015 73.6 92.2 165.8 116
12622323135029 91.4 74.4 165.8 117
12622421130207 72.8 92.8 165.6 118
12622621130364 73.6 91.8 165.4 119
12622429130140 74.6 90.8 165.4 120
12620525130020 92.2 72.6 164.8 121
12622923130047 68.4 96.2 164.6 122
12620523130100 77 87.6 164.6 123
12622424130056 92.8 71.8 164.6 124
12622701137010 73.6 91 164.6 125
12622630130154 76.4 88 164.4 126
12620421130568 72.4 91.8 164.2 127
12620103130128 72 91.8 163.8 128
12622823130055 71.8 92 163.8 129
12622301132520 77.4 86.2 163.6 130
12622727132054 72.2 91.4 163.6 131
12622901130171 71.4 91.8 163.2 132
12622922130004 77 86 163 133
12622621130415 77.6 85 162.6 134
12622428130003 77 85.4 162.4 135
12620521130206 70 92.4 162.4 136
12620102135149 77.8 84.4 162.2 137
12622123130060 76.6 85.6 162.2 138
12620521130141 85.6 76.4 162 139
12622727132156 86.8 75 161.8 140
12622701135001 85.4 76.2 161.6 141
12622921130022 86 75.6 161.6 142
12620102137452 76 85.6 161.6 143
12622621130384 75 86.4 161.4 144
12622901130047 85.8 75.6 161.4 145
12622922130020 75.6 85.8 161.4 146
12620102136069 74.8 86.6 161.4 147
12620123130169 75 86.2 161.2 148
12622822130110 85.4 75.8 161.2 149
12622421130342 73.8 87.4 161.2 150
12620201133009 74.8 86.4 161.2 151
12620422138004 83.4 77.8 161.2 152
12622621130409 75 86 161 153
12622323132021 75.4 85.6 161 154
12622725131963 87 74 161 155
12622727138092 85 75.6 160.6 156
12620123130173 84.4 76 160.4 157
12622701135004 84 76.4 160.4 158
12622923130077 85 75.4 160.4 159
12620521130140 86.2 74.2 160.4 160
12620423135020 84.6 75.8 160.4 161
12622624134003 72.8 87.4 160.2 162
12622102131019 73.6 86.6 160.2 163
12622801135024 85.6 74.6 160.2 164
12622624130021 85.2 75 160.2 165
12620321130117 85 75 160 166
12622201130320 73.2 86.8 160 167
12622724131011 75 85 160 168
12620503130319 73.6 86.4 160 169
12620422136009 84.2 75.8 160 170
12622727132001 85.4 74.6 160 171
12622701135082 74.4 85.4 159.8 172
12623001130038 74.8 85 159.8 173
12622822130148 73.6 86.2 159.8 174
12620201133046 76.2 83.4 159.6 175
12622921130021 74.6 85 159.6 176
12622301133391 86.4 73 159.4 177
12622723132015 85.6 73.8 159.4 178
12622726136001 81.8 77.6 159.4 179
12622624130160 82.8 76.6 159.4 180
12622323131008 84 75.2 159.2 181
12622727138080 83.6 75.6 159.2 182
12622301135131 74.4 84.8 159.2 183
12622827130042 85 74 159 184
12622801135002 73.6 85.4 159 185
12622624132009 84 75 159 186
12622624132010 84.4 74.6 159 187
12622427130168 83.8 75.2 159 188
12622427130209 74.2 84.8 159 189
12622427130167 85 74 159 190
12622927130007 84.4 74.4 158.8 191
12622301131028 74.8 84 158.8 192
12622621130112 84.4 74.4 158.8 193
12622925130024 72.8 85.8 158.6 194
12622827130102 83.8 74.8 158.6 195
12622623130037 83.8 74.8 158.6 196
12622426130010 77 81.4 158.4 197
12622425130157 84 74.4 158.4 198
12622825133002 83.2 75.2 158.4 199
12623022130027 82.6 75.8 158.4 200
12622925130007 72.8 85.6 158.4 201
12622801132571 73.2 85 158.2 202
12620123130110 71.8 86.4 158.2 203
12620522130014 74.8 83.4 158.2 204
12622727132053 83.8 74.4 158.2 205
12622701135028 71.8 86.2 158 206
12620123130156 84.6 73.4 158 207
12622429130136 73.8 84.2 158 208
12620111130062 84.2 73.8 158 209
12622822130150 83.4 74.6 158 210
12622827130075 84.6 73.4 158 211
12620422133018 82.2 75.8 158 212
12623022130030 74.4 83.4 157.8 213
12620103130055 73.4 84.2 157.6 214
12622726135024 74.2 83.4 157.6 215
12622801132049 83.2 74.4 157.6 216
12622225130035 72.2 85.4 157.6 217
12622421130108 72.2 85.4 157.6 218
12622424130060 80.6 77 157.6 219
12622102130332 83.8 73.8 157.6 220
12622926130012 84.2 73.2 157.4 221
12620103136011 83.2 74.2 157.4 222
12622801132052 71.8 85.4 157.2 223
12622102131033 83.2 74 157.2 224
12622921130089 84.8 72.4 157.2 225
12622621130115 83 74.2 157.2 226
12620105130318 72.4 84.6 157 227
12622621130241 84.2 72.8 157 228
12622823130039 72.4 84.6 157 229
12622424130050 73.6 83.2 156.8 230
12620524130027 81.8 75 156.8 231
12620522130047 72.2 84.4 156.6 232
12620522130062 72.4 84.2 156.6 233
12620103130219 72.4 84.2 156.6 234
12622323135027 83.2 73.4 156.6 235
12622827130150 72.6 84 156.6 236
12620503130206 83 73.6 156.6 237
12620521130191 94 62.4 156.4 238
12622102130350 72.2 84.2 156.4 239
12622827130077 71.6 84.6 156.2 240
12622801135047 82.8 73.4 156.2 241
12622624130020 81.8 74.2 156 242
12622425130151 83.2 72.8 156 243
12622821130252 82.2 73.8 156 244
12622222130014 71.4 84.4 155.8 245
12622725131943 82 73.8 155.8 246
12622723131052 83 72.8 155.8 247
12622201130324 83.4 72.4 155.8 248
12620123130139 71.2 84.4 155.6 249
12622801132048 71.8 83.8 155.6 250
12620525130029 82.2 73.2 155.4 251
12620421130191 81.4 74 155.4 252
12622727132047 82 73.4 155.4 253
12622225130043 84.2 71 155.2 254
12620102135707 70.2 84.8 155 255
12622826139808 83 71.8 154.8 256
12622201130321 82.4 72 154.4 257
12622901130080 77.6 76.8 154.4 258
12622801132149 81.6 72.8 154.4 259
12622201130460 84.2 69.8 154 260
12622827130172 82 72 154 261
12622901130096 77 77 154 262
12622621130392 63.4 90.2 153.6 263
12620522130065 68 85.6 153.6 264
12620422134066 70 83.4 153.4 265
12622723131075 76.4 76.6 153 266
12622726133049 75.2 77.4 152.6 267
12622801134013 75.8 76.6 152.4 268
12622425130274 74.6 77.4 152 269
12620201132865 76.4 75.6 152 270
12622726135008 75 77 152 271
12622223130004 76.4 75.2 151.6 272
12622823130062 77 74.6 151.6 273
12622301131029 75.8 75.8 151.6 274
12622421130316 75 76.6 151.6 275
12622621130419 75.8 75.6 151.4 276
12622925130041 74.6 76.8 151.4 277
12622421130261 75.8 75.4 151.2 278
12620522130109 74.8 76.4 151.2 279
12622627130073 75.8 75.4 151.2 280
12620111130075 75.6 75.6 151.2 281
12620103130257 76 75.2 151.2 282
12622922130019 74.2 77 151.2 283
12620523130035 74.6 76.4 151 284
12622927130037 76.4 74.6 151 285
12622727132144 74.4 76.4 150.8 286
12620422134061 75.6 75.2 150.8 287
12622801131111 75 75.6 150.6 288
12622225130034 74.8 75.8 150.6 289
12622301133416 76.6 74 150.6 290
12620103136033 75.4 75 150.4 291
12620422138003 74 76.4 150.4 292
12620423133022 75.8 74.6 150.4 293
12622701137033 75 75.2 150.2 294
12622725131941 75 75.2 150.2 295
12620421130536 73.8 76.4 150.2 296
12622822130067 73 77.2 150.2 297
12622621130402 76 74.2 150.2 298
12622621130200 73.8 76.2 150 299
12622425130346 74.4 75.6 150 300
12622424130290 76.4 73.6 150 301
12622723131058 75.2 74.6 149.8 302
12620201133059 75.8 74 149.8 303
12622326135001 74.4 75.2 149.6 304
12622421130297 72.2 77.4 149.6 305
12622926130007 76.2 73.4 149.6 306
12622624130026 73.6 76 149.6 307
12622421130494 73.8 75.8 149.6 308
12622323132009 73.8 75.8 149.6 309
12622426130040 74.6 74.8 149.4 310
12622701135049 73.8 75.6 149.4 311
12622421130167 74.8 74.6 149.4 312
12620201133042 74.8 74.6 149.4 313
12622421130152 74.6 74.8 149.4 314
12622701137044 74.8 74.6 149.4 315
12622301130611 73.8 75.4 149.2 316
12622821130033 74.4 74.8 149.2 317
12622102130333 72 77.2 149.2 318
12622923130055 74.2 74.8 149 319
12622901130028 75.2 73.8 149 320
12622901130003 65 83.8 148.8 321
12622201130265 73.6 75.2 148.8 322
12622301130641 73.4 75.2 148.6 323
12622925130030 75.4 73.2 148.6 324
12622727138089 74.2 74.4 148.6 325
12622426130033 73 75.6 148.6 326
12620102136036 75.8 72.8 148.6 327
12622621130443 72.6 76 148.6 328
12622426130096 74.4 74 148.4 329
12620521130146 74.8 73.6 148.4 330
12622926130011 73.8 74.6 148.4 331
12622822130216 74.6 73.8 148.4 332
12622424130237 73.6 74.6 148.2 333
12620502130536 74.2 74 148.2 334
12622425130139 73.6 74.6 148.2 335
12622823130065 75.4 72.8 148.2 336
12620111130064 75.4 72.8 148.2 337
12622425130155 74.2 74 148.2 338
12622621130444 74.2 74 148.2 339
12622701137014 75.6 72.6 148.2 340
12622427130002 73.6 74.4 148 341
12622630130094 74 74 148 342
12622921130015 74.4 73.6 148 343
12620503130201 73 75 148 344
12622727138079 72.6 75.4 148 345
12622723131040 72.8 75 147.8 346
12622701132025 75.8 72 147.8 347
12623024130008 74 73.8 147.8 348
12622621130295 73.4 74.4 147.8 349
12620104130199 74 73.8 147.8 350
12620102135321 73.4 74.4 147.8 351
12622901130179 72.8 75 147.8 352
12622421130488 72.8 75 147.8 353
12620423133021 74.8 73 147.8 354
12622801132004 73.6 74.2 147.8 355
12622701137031 74.4 73.4 147.8 356
12620102136058 71 76.8 147.8 357
12622429130144 74.4 73.2 147.6 358
12622801132643 72.2 75.4 147.6 359
12620421130295 73.4 74.2 147.6 360
12620201133069 74.2 73.4 147.6 361
12622102131021 73.2 74.4 147.6 362
12620402139032 73.8 73.8 147.6 363
12620402138002 75.6 72 147.6 364
12622323135010 73.8 73.8 147.6 365
12622701137043 84 63.6 147.6 366
12622726135006 72 75.4 147.4 367
12622826139613 72 75.4 147.4 368
12622624133031 73.2 74.2 147.4 369
12622727132116 72.2 75.2 147.4 370
12620502130567 73 74.4 147.4 371
12622301134603 73.6 73.8 147.4 372
12620111130065 72.6 74.8 147.4 373
12622726133057 71.6 75.8 147.4 374
12622621130271 73.4 73.8 147.2 375
12620123130099 71.6 75.6 147.2 376
12620122130062 73.4 73.6 147 377
12620121130108 72.6 74.4 147 378
12620102135613 71.6 75.4 147 379
12620521130143 72 75 147 380
12622322138312 73.4 73.6 147 381
12622827130140 72 75 147 382
12622223130003 72.2 74.8 147 383
12622924130006 71 76 147 384
12622727138015 74.6 72.4 147 385
12620302130138 73.4 73.6 147 386
12622424130077 74.2 72.8 147 387
12620103130129 73.2 73.6 146.8 388
12622925130025 70.4 76.4 146.8 389
12622726137013 73 73.8 146.8 390
12622826139901 71.6 75.2 146.8 391
12620403131007 72.8 74 146.8 392
12620502130448 72.2 74.6 146.8 393
12622701130615 72.8 74 146.8 394
12622301135096 72.8 74 146.8 395
12622701135072 73.6 73.2 146.8 396
12620122130064 71.2 75.4 146.6 397
12622801132076 73.4 73.2 146.6 398
12622621130124 72.2 74.4 146.6 399
12622421130259 71.8 74.8 146.6 400
12620102135305 73.4 73 146.4 401
12622621130383 71 75.4 146.4 402
12620102131847 74 72.4 146.4 403
12622921130088 72 74.4 146.4 404
12620502130680 72.8 73.6 146.4 405
12622225130036 72.6 73.8 146.4 406
12620102135165 72.6 73.8 146.4 407
12620402132025 72 74.2 146.2 408
12622801131102 75.4 70.8 146.2 409
12622701135005 72.6 73.6 146.2 410
12622123130053 62.8 83.4 146.2 411
12620422133004 69.2 77 146.2 412
12622102130361 73.2 73 146.2 413
12622701132124 71.6 74.4 146 414
12620201133067 73.2 72.8 146 415
12622727138040 72.4 73.6 146 416
12620423131005 73 72.8 145.8 417
12622901130177 73.6 72.2 145.8 418
12622801132221 71.6 74.2 145.8 419
12622323131024 71.2 74.4 145.6 420
12620402139020 71.4 74.2 145.6 421
12622822130160 70.6 75 145.6 422
12622801132506 72.4 73 145.4 423
12622927130021 72.2 73.2 145.4 424
12622924130008 70.4 75 145.4 425
12622621130215 74.4 71 145.4 426
12622726132013 71.4 74 145.4 427
12620302130208 70.4 75 145.4 428
12622425130086 70.8 74.4 145.2 429
12622901130174 71.2 74 145.2 430
12622722173010 72.4 72.6 145 431
12620201130007 71.6 73.4 145 432
12622701135074 70.2 74.6 144.8 433
12620201133027 72 72.8 144.8 434
12622922130065 69.8 75 144.8 435
12622102131008 71.8 73 144.8 436
12620105130299 69.6 75.2 144.8 437
12622223130001 72.4 72.4 144.8 438
12622727132098 82.4 62.4 144.8 439
12622927130014 71.8 72.8 144.6 440
12620403132009 69.6 75 144.6 441
12622801132505 71.4 73 144.4 442
12620423136013 73 71.2 144.2 443
12620123130167 73 71.2 144.2 444
12622726133031 69.6 74 143.6 445
12622924130025 71.4 72 143.4 446
12620104130212 70.2 73.2 143.4 447
12622801134009 69.4 74 143.4 448
12622102130351 71.2 72 143.2 449
12620503130058 70.6 72.4 143 450
12622924130007 70.4 72.6 143 451
12622727132068 73.2 69.8 143 452
12622726137009 71.4 71.4 142.8 453
12622225130085 69.2 73.4 142.6 454
12622223130033 69.4 73.2 142.6 455
12622322131812 72.2 70.4 142.6 456
12622301133345 69.8 72.8 142.6 457
12622827130071 70.6 72 142.6 458
12622701132120 72.6 69.6 142.2 459
12622801133520 66.2 76 142.2 460
12622727132003 70.8 70.4 141.2 461
12622421130392 63.2 77.2 140.4 462
12622727136001 69 71.4 140.4 463
12622421130423 69.4 70.8 140.2 464
12622425130275 74.6 64.4 139 465
12620521130138 64 74.8 138.8 466
12622426130160 63 75.6 138.6 467
12622625130102 70.8 67.8 138.6 468
12622901130055 63.4 75 138.4 469
12622723134005 63.2 74.8 138 470
12620103130044 71.4 66.4 137.8 471
12620321130209 64.6 73.2 137.8 472
12622727138074 62.6 74.6 137.2 473
12622301133387 63.8 73.2 137 474
12622625130053 63 73.8 136.8 475
12622624132003 62.4 73.6 136 476
12622425130137 74.2 61.6 135.8 477
12622726133082 62.6 73 135.6 478
12622201130328 62.6 72.6 135.2 479
12622201130365 63 72.2 135.2 480
12622628130262 63.6 71.4 135 481
12622801132001 63.2 71.6 134.8 482
12622901130164 72 62.8 134.8 483
12622827130072 63.2 71.2 134.4 484
12620201132033 59.4 74.2 133.6 485
12620104130192 69.2 62.8 132 486
12622103130074 62.8 68 130.8 487
12620302130207 68 61.6 129.6 488
12620121130159 64 63 127 489
12620201130045 缺考 缺考 0 490
12622727132084 缺考 缺考 0 491
12622425130144 缺考 缺考 0 492
12620302130154 缺考 缺考 0 493
12620422132008 缺考 缺考 0 494
12622621130233 缺考 73.4 73.4 495
12622801132635 缺考 缺考 0 496

注:此信息具有时效性,如往年的过期信息有可能无法打开学校官方网站!点此如无法打开,请反馈给我们,谢谢!
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯

宁夏师范学院是由宁夏回族自治区人民政府领导和管理的全日制普通高等师范本科院校,坐落于宁夏南部六盘山下历史名城固原市,其前身为1975年经自治区党委批准建立的“六盘山大学”, 1978年,经国务院批准在六盘山大学基础上建立“宁夏固原师范专科学校”,…………

学校种类:综合类院校学校网站:http://www.nxtu.cn/招生人数:100-200文化课提档线:300-400分
一键直达您想要的大学
宁夏师范学院—最新艺考资讯
宁夏艺术院校—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号-2京公安备1101000100100100100100号 网站地图